Pokalturnering 2022-2023 | HC | Skore | TOTAL | HC | Skore | TOTAL | |||||
1 | Herre: | ||||||||||
2 | |||||||||||
3 | Flemming Friborg | 375 | 157 | 532 | 0 | ||||||
4 | John R. Andersen | 453 | 154 | 607 | 0 | ||||||
5 | |||||||||||
6 | Jørgen Brusen | 347 | 157 | 504 | John R. Andersen | 147 | 411 | 558 | |||
7 | Ole Jahnke | 315 | 211 | 526 | Ole Jahnke | 204 | 337 | 541 | |||
8 | |||||||||||
9 | Peter B. Janum | 325 | 193 | 518 | Helge Svensen | 168 | 423 | 591 | |||
10 | Helge Svensen | 417 | 171 | 588 | Mogens Voigts | 161 | 459 | 620 | |||
11 | |||||||||||
12 | Mogens Voigts | 437 | 148 | 585 | Jan B. Andersen | 211 | 415 | 626 | |||
13 | Karl Thøgersen | 233 | 231 | 464 | Erling Malmberg | 107 | 465 | 572 | |||
14 | |||||||||||
15 | Finn G. Corlin | 537 | 81 | 618 | Per L. Sørensen | 0 | |||||
16 | Jan B. Andersen | 397 | 242 | 639 | 0 | ||||||
17 | |||||||||||
18 | Finn Jensen | 479 | 115 | 594 | 0 | ||||||
19 | Erling Malmberg | 456 | 111 | 567 | 0 | ||||||
20 | |||||||||||
21 | Per L. Sørensen | 560 | 154 | 714 | 0 | ||||||
22 | Jens Hjorth | 428 | 174 | 602 | 0 | ||||||
23 | |||||||||||
24 | 0 | ||||||||||
25 |