A-Rækken SEP OKT NOV JAN FEB MAR APR TOTAL     5-Bedste
                         
8 Flemming Friborg 343 344 393 385 397           0
14 Jørgen Brusen 330 345 381 348 406           0
15 Helge Svensen 423 393 350 394 379           0
21 Mogens Voigts 0 417 411 406 370           0
23 Finn G. Corlin 548 540 523 517 481           0
24 Finn Jensen 421 446 481 481 417           0
31 Per L. Sørensen 362 0 0 445 368           0
36 Erling Malmberg 453 431 426 445 502           0
                         
  B-Rækken u 125 SEP OKT NOV JAN FEB MAR APR TOTAL     5-Bedste
                         
10 John R. Andersen 330 396 349 406 394           0
17 Jan B. Andersen 0 0 0 368 353           0
20 Peter B. Janum 353 313 341 400 348           0
26 Karl Thøgersen 302 306 293 251 0           0
29 Ole Jahnke 0 320 0 310 0           0
33 Jens E. Larsen 0 0 0 0 176           0
40 Jens Hjorth 261 0 380 377 0           0
                         
  A-Rækken SEP OKT NOV JAN FEB MAR APR TOTAL     5-Bedste
                        0
4 Jytte Malmberg 418 0 378 363 393           0
6 Maria Zarecki 299 384 374 0 308           0
9 Linda H. Andersen 285 306 386 380 0           0
16 Karin K. Andersen 346 407 407 439 0           0
28 Karin R. Nielsen                     364 387 445 440 419           0
59 Runa Mikkelsen 330 347 391 325 402           0
                         
  B-Rækken u 130 SEP OKT NOV JAN FEB MAR APR TOTAL     5-Bedste
                         
5 Doris Jørgensen 0 0 0 290 265            
7 Hanne Jacobsen 350 316 0 290 0           0
18 Birthe Petersen 351 344 368 367 415           0
19 Grete Bille 219 0 0 260 0           0
31 Lonnie Sieck 319 379 284 394 378           0
55 Aase Betzer 349 382 326 359 347           0

Opdateret 21-03-2023

Opslagstavlen: 

Vi  har:
  • Kamp mod Centrum Bowl den 14. april
  • Generalforsamling den, 18. april
  • Sæsonafslutning den, 1. juni på Rødovregård
 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

 

HUSK - Foreningen har en aftale med Flügger.

Når du skal købe maling m.m. hos Flügger skal du oplyse nedenstående konto nr:

Konto nr. er : 535740.  

 

 Kontakt til foreningen:

Per Lund Sørensen (formand)

Tlf. 2264 4109 

 

Linda H. Andersen (næstmormand)

Tlf. 6043 3799