S       O       N         J         F       M       A       I ALT
    6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 3 10 17 24 31 7 14   28 7 14 21 28 4 18 25    
                                                                 
8 Flemming Friborg 2 6 0 3 7 2 8 3 9 3 3 5 6 0 3 6 6 2 3 0 6 5 2 2 92
9 John R. Andersen 10 1 5 2 9 7 6 6 7 0 4 7 2 4 7 8 7 6 7 8 5 3 4 0 125
14 Jørgen Brusen 8 4 7 1 4 4 3 4 5 9 5 0 5 0 2 7 0 0 1 0 7 2 1 3 82
15 Helge Svendsen 3 0 0 8 3 1 4 5 0 2 1 6 3 3 5 3 2 3 2 6 4 0 6 4 74
17 Jan B. Andersen 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 8 0 0 0 1 0 5 0 27
20 Peter B. Janum 0 3 6 4 2 5 0 1 3 6 6 4 1 8 1 1 4 4 0 3 0 1 0 5 68
21 Mogens Voigts 6 8 0 0 5 6 5 7 4 4 2 8 7 6 6 4 5 5 6 7 3 6 9 9 128
23 Finn G. Corlin 0 10 10 10 10 8 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 9 10 9 9 8 8 220
24 Finn Jensen 9 7 8 7 8 9 7 9 0 7 7 9 9 0 9 5 0 9 4 2 8 7 7 10 157
26 Karl Thøgersem 0 0 1 0 0 3 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
29 Ole Jahnke 1 0 2 0 1 0 2 2 2 1 0 1 0 5 0 0 1 0 0 5 0 4 0 1 28
30 Per L. Sørensen 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 10 4 2 8 3 6 51
33 Jens E. Larsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
36 Erling Malmberg 7 9 9 9 6 10 9 8 8 8 9 3 8 10 8 9 9 7 5 9 10 10 10 7 197
40 Jens Hjorth 4 0 3 0 0 0 0 0 0 5 8 2 4 0 4 2 3 1 8 0 0 0 0 0 44
   
    55 50 55 49 55 55 55 55 54 55 55 55 55 52 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 0 0 0 0 0
                                                                I ALT
    S       O       N         J         F       M       A        
    6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 3 10 17 24 31 7 14   28 7 14 21 28 4 18 25    
                                                                0
4 Jytte Malmberg 7 7 6 10 5 9 7 0 9 10 6 1 6 2 10 6 6 5 10 5 7 8 7 9 158
5 Doris Jørgensen 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 0 3 2 3 0 18
6 Maria Zarecki 5 8 4 1 8 2 9 8 8 0 0 5 5 4 4 3 0 0 0 3 4 3 0 5 89
7 Hanne Jacobsen 0 1 2 7 0 8 2 3 0 4 3 9 0 7 6 7 3 6 0 0 0 0 0 0 68
9 Linda H. Andersen 4 10 7 1 2 0 4 2 0 5 2 7 7 6 5 2 9 7 6 7 0 0 0 0 93
16 Karin K. Andersen 8 9 5 5 10 3 8 10 10 8 7 8 9 9 8 5 4 9 7 10 0 4 5 8 169
18 Birthe Petersen 2 5 3 8 4 7 0 4 0 2 5 4 4 5 2 10 8 0 4 4 9 6 6 3 105
19 Grete Bille 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 8
28 Karin R. Nielsen                    0 0 8 9 9 10 6 9 6 9 8 10 10 10 7 9 7 10 9 9 10 5 10 7 187
31 Lonnie Sieck 6 4 1 3 3 4 3 6 4 3 4 3 2 3 3 4 2 8 5 2 6 9 9 10 107
55 Aase Betzer 9 6 10 6 6 6 5 7 7 6 9 2 3 1 1 0 10 4 2 8 5 7 4 4 128
59 Runa Mikkelsen 10 0 9 4 7 5 10 5 5 7 10 6 8 8 9 8 5 3 8 6 8 10 8 6 165
   
    54 53 55 54 54 55 54 54 49 54 54 55 54 55 55 55 55 55 54 55 52 54 52 54 0 0 0 0

Opdateret 21-03-2023

Opslagstavlen: 

Vi  har:
  • Kamp mod Centrum Bowl den 14. april
  • Generalforsamling den, 18. april
  • Sæsonafslutning den, 1. juni på Rødovregård
 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

 

HUSK - Foreningen har en aftale med Flügger.

Når du skal købe maling m.m. hos Flügger skal du oplyse nedenstående konto nr:

Konto nr. er : 535740.  

 

 Kontakt til foreningen:

Per Lund Sørensen (formand)

Tlf. 2264 4109 

 

Linda H. Andersen (næstmormand)

Tlf. 6043 3799