2019-10-08_Scoreresultat

  År.  2019---2020 13/8-26/5 Slag rød tal Serie Kegler Total snit nu-han  
  8. oktober                
                   
4 Jytte Malmberg 18 3 354 1773 2127 118,2 171,9 B
6 Maria Zarecki 15   2017 2017 134,5 137,6 B
7 Hanne Jacobsen 9   1182 1182 131,3 144,2 B
8 Flemming Friborg 12 9 468 1401 1869 155,8 92,9 A
9 Linda H. Andersen 15 2 316 1416 1732 115,5 177,5 A
10 John R. Andersen 18 3 376 1745 2121 117,8 172,6 B
12 Niels  J. Christensen 18 365 1982 2347 130,4 146,2 A
13 Ole Jensen 15   1778 1778 118,5 171,1 B
14 Jørgen Brusen 12 4 379 1124 1503 125,3 157,0 B
15 Helge Svendsen 9 2 372 1337 1709 189,9 21,2 A
16 Karin K. Andersen 18 10 452 1843 2295 127,5 152,3 B
17 Jan B. Andersen 12 8 425 1031 1456 121,3 165,2 B
18 Birthe Petersen 9 5 392 1011 1403 155,9 92,6 A
19 Inge Hjorth 15 4 381 1402 1783 118,9 170,4 A
20 Peter B. Janum 12 1 368 1038 1406 117,2 174,0 B
21 Mogens Voigts 18 7 412 2145 2557 142,1 121,7 A
22 Lita Buggild 12 1 311 1026 1337 111,4 186,0  
24 Finn Jensen 15 6 399 1620 2019 134,6 137,3 A
25 Bjarne Pedersen 15 5 386 1667 2053 136,9 132,6  
28 Karin R. Nielsen                     18 7 404 2047 2451 136,2 134,1 A
30 Per L. Sørensen 12   1506 1506 125,5 156,5 B
31 Lonnie Sieck 18 8 405 1975 2380 132,2 142,3 A
36 Erling Malmberg 18 10 480 2147 2627 145,9 113,5 A
40 Jens Hjorth 15 345 2140 2485 165,7 72,1 A
44 Jytte Møller 3   494 494 164,7 74,2 B
55 Aase Betzer 15 6 399 1483 1882 125,5 156,5 A
59 Runa Mikkelsen 18 9 428 1793 2221 123,4 160,9 A
                 
      110            

Opdateret 19. april 2024

 

Opslagstavlen: 

Venskabskamp mod Centrum Bowl den 3. maj kl. 10.30

HUSK - Foreningen har en aftale med Flügger.

Når du skal købe maling m.m. hos Flügger skal du oplyse nedenstående konto nr:

Konto nr. er : 535740.  

 

 Kontakt til foreningen:

Per Lund Sørensen (formand)

Tlf. 2264 4109 

 

Linda H. Andersen (næstmormand)

Tlf. 6043 3799