2020-01-21_Scoreresultat

  År.  2019---2020 13/8-26/5 Slag rød tal Serie Kegler Total snit nu-han  
  21. januar 2020                
                   
4 Jytte Malmberg 48 351 5274 5625 117,2 173,9 B
6 Maria Zarecki 42 10 478 6338 6816 162,3 79,2 B
7 Hanne Jacobsen 39 6 392 4173 4565 117,1 174,2 B
8 Flemming Friborg 42 375 5260 5635 134,2 138,3 A
9 Linda H. Andersen 45 1 364 5252 5616 124,8 157,9 A
10 John R. Andersen 48 2 390 5219 5609 116,9 174,6 B
12 Niels  J. Christensen 39 4 402 4746 5148 132,0 142,8 A
13 Ole Jensen 39 329 4236 4565 117,1 174,2 B
14 Jørgen Brusen 42 1 385 5128 5513 131,3 144,4 B
15 Helge Svendsen 27 6 421 3637 4058 150,3 104,4 A
16 Karin K. Andersen 45 2 364 5408 5772 128,3 150,6 B
17 Jan B. Andersen 33 5 418 3670 4088 123,9 159,9 B
18 Birthe Petersen 33 7 398 4126 4524 137,1 132,1 A
19 Inge Hjorth 39 4 389 4598 4987 127,9 151,5 A
20 Peter B. Janum 42 355 4563 4918 117,1 174,1 B
21 Mogens Voigts 45   6515 6515 144,8 116,0 A
24 Finn Jensen 39 9 456 5140 5596 143,5 118,7 A
25 Bjarne Pedersen 36 3 401 4075 4476 124,3 158,9 B
28 Karin R. Nielsen                     42 5 392 5252 5644 134,4 137,8 A
30 Per L. Sørensen 36 10 520 4365 4885 135,7 135,0 B
31 Lonnie Sieck 48 9 424 5651 6075 126,6 154,2 A
36 Erling Malmberg 48 7 431 6753 7184 149,7 105,7 A
40 Jens Hjorth 42 8 442 5690 6132 146,0 113,4 A
55 Aase Betzer 45 3 384 5126 5510 122,4 162,9 A
59 Runa Mikkelsen 45 8 404 5472 5876 130,6 145,8 A
                   
                   
                   
      110            

Opdateret 11. april 2024

 

Opslagstavlen: 

Husk Generalforsamling tirsdag den 16. april kl. 15.15

Venskabskamp mod Centrum Bowl den 3. maj kl. 10.30

HUSK - Foreningen har en aftale med Flügger.

Når du skal købe maling m.m. hos Flügger skal du oplyse nedenstående konto nr:

Konto nr. er : 535740.  

 

 Kontakt til foreningen:

Per Lund Sørensen (formand)

Tlf. 2264 4109 

 

Linda H. Andersen (næstmormand)

Tlf. 6043 3799