2020-02-11_Scoreresultat

  År.  2019---2020 13/8-26/5 Slag rød tal Serie Kegler Total snit nu-han  
  11. februar                
                   
4 Jytte Malmberg 57 1 336 6407 6743 118,3 171,6 B
6 Maria Zarecki 51 6 412 7606 8018 157,2 89,8 B
7 Hanne Jacobsen 42     4937 4937 117,5 173,2 B
8 Flemming Friborg 48 9 450 5999 6449 134,4 137,9 A
9 Linda H. Andersen 51 10 500 6036 6536 128,2 150,9 A
10 John R. Andersen 57 3 357 6399 6756 118,5 171,1 B
12 Niels  J. Christensen 39     5148 5148 132,0 142,8 A
13 Ole Jensen 48 2 357 5279 5636 117,4 173,4 B
14 Jørgen Brusen 51 1 350 6296 6646 130,3 146,3 B
15 Helge Svendsen 33 4 386 4443 4829 146,3 112,7 A
16 Karin K. Andersen 54 9 442 6550 6992 129,5 148,1 B
17 Jan B. Andersen 36     4463 4463 124,0 159,7 B
18 Birthe Petersen 39 2 336 4880 5216 133,7 139,1 A
19 Inge Hjorth 48 5 392 5706 6098 127,0 153,2 A
20 Peter B. Janum 48   327 5306 5633 117,4 173,6 B
21 Mogens Voigts 51 7 444 6876 7320 143,5 118,6 A
24 Finn Jensen 48 10 463 6499 6962 145,0 115,4 A
25 Bjarne Pedersen 45   326 5115 5441 120,9 166,1 B
28 Karin R. Nielsen                     51 4 376 6455 6831 133,9 138,7 A
30 Per L. Sørensen 42 5 389 5294 5683 135,3 135,9 B
31 Lonnie Sieck 57 3 369 6810 7179 125,9 155,5 A
36 Erling Malmberg 57 8 445 8095 8540 149,8 105,4 A
40 Jens Hjorth 51 6 393 6988 7381 144,7 116,1 A
55 Aase Betzer 54 8 437 6199 6636 122,9 161,9 A
59 Runa Mikkelsen 54 7 432 6847 7279 134,8 136,9 A
                   
                   
                   
      110            

Opdateret 12. marts 2024

Opslagstavlen: 

Kamp mod Roskilde på hjemmebane - 15-03-2024 - sidste frist for tilmelding er den 8.marts.

HUSK - Foreningen har en aftale med Flügger.

Når du skal købe maling m.m. hos Flügger skal du oplyse nedenstående konto nr:

Konto nr. er : 535740.  

 

 Kontakt til foreningen:

Per Lund Sørensen (formand)

Tlf. 2264 4109 

 

Linda H. Andersen (næstmormand)

Tlf. 6043 3799