Årsresultat
| ÅRSRESULTAT 2022-2023 | ||||
| Klubmestre | ||||
| Herre | Damer | |||
| A-Rækken | A-Rækken | |||
| 1 | Finn G. Corlin | 1 | Karin K. Andersen | |
| 2 | Erling Malmberg | 2 | Runa Mikkelsen | |
| 3 | Finn Jensen | 3 | Karin R. Nielsen | |
| B-Rækken | B-Rækken | |||
| 1 | John R. Andersen | 1 | Jytte Malmberg | |
| 2 | Jens Hjorth | 2 | Aase Betzer | |
| 3 | Jan B. Andersen | 3 | Hanne Jacobsen | |
| Røde Tal | ||||
| Herre | Damer | |||
| 1 | Finn G. Corlin | 1 | Karin R. Nielsen | |
| 2 | Erling Malmberg | 2 | Runa Mikkelsen | |
| 3 | Finn Jensen | 3 | Karin K. Andersen | |
| Pokal | ||||
| Herre | Damer | |||
| 1 | Jan B. Andersen | 1 | Karin R. Nielsen | |
| 2 | Mogens Voigts | 2 | Runa Mikkelsen | |
| 3 | John R. Andersen | 3 | Jytte Malmberg | |
Opslagstavlen:
Opdateret 17-05-2026
7. maj 2026 - Kamp mod Køge i Køge.
02. Juni 2026 - Ekstraordinær Generalforsamling kl. 12.30
Dagsorden
1. Valg af formand
2. Lukning af De Glade Bowlere (hvis der vælges en formand i pkt. 1, bortfalder punkt 2)
02. juni 2026 - Sæsonafslutning - efter den Ekstraoridnære Generalforsamling.
HUSK - Foreningen har en aftale med Flügger.
Når du skal købe maling m.m. hos Flügger skal du oplyse nedenstående konto nr:
Konto nr. er : 535740.
Kontakt til foreningen:
Per Lund Sørensen (formand)
Tlf. 2264 4109
Linda H. Andersen (næstmormand)
Tlf. 6043 3799

