Pokal mænd
Pokal mænd_2024-2025
Pokalturnering 2024-2025 | HC | Skore | TOTAL | HC | |||
Herre: | |||||||
Jørgen Brusen | 157 | 368 | 525 | Jørgen Brusen | |||
Flemming Friborg | 162 | 324 | 486 | ||||
Peter B. Janum | 164 | 397 | 561 | Peter B. Janum | |||
Finn G. Corlin | 77 | 452 | 529 | ||||
Mogens Voigts | 147 | 406 | 553 | Mogens Voigts | |||
Ole Jahnke | 187 | 329 | 516 | ||||
Per L. Sørensen | 137 | 448 | 585 | Per L. Sørensen | |||
Finn Jensen | 140 | 381 | 521 | ||||
Jens E. Larsen | 240 | 264 | 504 | Jens E. Larsen | |||
John R. Andersen | 160 | 339 | 499 | ||||
Erling Malmberg | 0 | ||||||
Jan B,. Andersen | 0 | ||||||
Pokal mænd_2023-2024
Pokalturnering 2023-2024 | HC | Skore | TOTAL | HC | Skore | TOTAL | HC | Skore | TOTAL | HC | Skore | TOTAL | |||||||
Herre: | |||||||||||||||||||
Flemming Friborg | 160 | 363 | 523 | John R. Andersen | 161 | 332 | 493 | Finn G. Corlin | 74 | 444 | 518 | 0 | |||||||
Erling Malmberg | 95 | 518 | 613 | Erling Malmberg | 96 | 507 | 603 | Erling Malmberg | 95 | 414 | 509 | 0 | |||||||
Jens E. Larsen | 266 | 163 | 429 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
John R. Andersen | 161 | 409 | 570 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Finn Jensen | 137 | 368 | 505 | Finn G. Corlin | 80 | 567 | 647 | Finn G. Corlin | 80 | 490 | 570 | Finn G. Corlin | 0 | ||||||
Mogens Voigts | 153 | 400 | 553 | Mogens Voigts | 153 | 460 | 613 | Ole Jahnke | 194 | 364 | 558 | 0 | |||||||
Karl Thøgersen | 227 | 321 | 548 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Peter B. Janum | 169 | 399 | 568 | Peter B. Janum | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Jan B. Andersen | 150 | 383 | 533 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Ole Jahnke | 195 | 401 | 596 | Ole Jahnke | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Jørgen Brusen | 160 | 420 | 580 | Jørgen Brusen | 159 | 357 | 516 | 0 | 0 | ||||||||||
Per L. Sørensen | 126 | 429 | 555 | John R. Andersen | 161 | 372 | 533 | John R. Andersen | 0 | 0 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
0 | 0 | 0 |
Pokal mænd 2021-2022
Pokalturnering 2021/22 | HC | Skore | TOTAL | HC | Skore | TOTAL | HC | Skore | TOTAL | HC | Skore | TOTAL | ||||
1 | Herre: | |||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
3 | Finn G. Corlin | 89 | 453 | 542 | Niels J. Christensen | 158 | 438 | 596 | Niels J. Christensen | 171 | 395 | 566 | Jens Hjort | 149 | 322 | 471 |
4 | Jan B. Andersen | 186 | 415 | 601 | Mogens Voigts | 135 | 443 | 578 | Jørgen Brusen | 143 | 427 | 570 | Jørgen Brusen | 143 | 430 | 573 |
5 | ||||||||||||||||
6 | Erling Malmberg | 101 | 446 | 547 | Jens Hjort | 133 | 416 | 549 | 0 | 0 | ||||||
7 | Helge Svensen | 165 | 324 | 489 | Felix Sørensen | 214 | 184 | 398 | 0 | 0 | ||||||
8 | ||||||||||||||||
9 | Peter B. Janum | 200 | 331 | 531 | Per L. Sørensen | 140 | 380 | 520 | 0 | 0 | ||||||
10 | Jørgen Brusen | 142 | 423 | 565 | Jørgen Brusen | 143 | 445 | 588 | 0 | 0 | ||||||
11 | ||||||||||||||||
12 | Finn Jensen | 140 | 442 | 582 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
13 | Niels J. Christensen | 167 | 433 | 600 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
14 | ||||||||||||||||
15 | Mogens Voigts | 148 | 399 | 547 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
16 | John R. Andersen | 149 | 376 | 525 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
17 | ||||||||||||||||
18 | Jens Hjorth | 144 | 403 | 547 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
19 | Flemming Friborg | 146 | 315 | 461 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
20 | ||||||||||||||||
21 | Per L. Sørensen | 147 | 410 | 557 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
22 | Karl Thøgersen | 208 | 259 | 467 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
23 | ||||||||||||||||
24 | 0 | 0 | 0 |