A-Rækken SEP OKT NOV JAN FEB MAR APR TOTAL     5-Bedste  
                           
8 Flemming Friborg 377 317 368 407 376 371 421 2637     2637  
14 Jørgen Brusen 346 404 375 407 417 335 365 2649     2649  
15 Helge Svensen 283 0 388 0 0 0 0 671     671  
21 Mogens Voigts 364 379 426 394 383 397 412 2755     2755  
23 Finn G. Corlin 386 554 514 493 508 460 472 3387     3387  
24 Finn Jensen 348 421 377 440 411 334 406 2737     2737  
30 Per L. Sørensen 375 500 398 430 442 439 373 2957     2957  
36 Erling Malmberg 396 457 477 448 449 482 491 3200     3200  
                           
  B-Rækken u 125 SEP OKT NOV JAN FEB MAR APR TOTAL     5-Bedste  
                           
10 John R. Andersen 343 314 416 352 363 387 403 2578     2578  
17 Jan B. Andersen 343 0 404 0 0 0 0 747     747  
20 Peter B. Janum 0 292 327 330 395 327 382 2053     2053  
26 Karl Thøgersen 276 0 0 273 323 0 0 872     872  
29 Ole Jahnke 385 372 289 362 348 331 345 2432     2432  
33 Jens E. Larsen 135 178 171 216 143 265 275 1383     1383  
                  0     0  
                           
  A-Rækken SEP OKT NOV JAN FEB MAR APR TOTAL     5-Bedste  
                        0  
4 Jytte Malmberg 364 361 334 397 374 329 332 2491     2491  
6 Maria Zarecki 282 355 357 0 0 332 350 1676     1676  
9 Linda H. Andersen 0 0 0 242 265 267 283          
16 Karin K. Andersen 333 401 384 0 449 428 345 2340     2340  
28 Karin R. Nielsen                     343 417 364 442 385 426 451 2828     2828  
59 Runa Mikkelsen 330 445 0 415 413 0 0 1603     1603  
                  0     0  
                           
  B-Rækken u 130 SEP OKT NOV JAN FEB MAR APR TOTAL     5-Bedste  
                           
5 Doris Jørgensen 289 307 308 296 303 277 306 2086     2086  
7 Hanne Jacobsen 317 355 0 331 0 378 361 1742     1742  
18 Birthe Petersen 290 0 385 368 404 0 383 1830     1830  
19 Grete Bille 0 0 0 0 0 0 0 0     0  
31 Lonnie Sieck 306 336 372 294 329 415 320 2372     2372  
55 Aase Betzer 326 389 418 373 400 319 250 2475        
                           
                           

 

Opdateret 29. april 2024

 

Opslagstavlen: 

Venskabskamp mod Centrum Bowl den 3. maj kl. 10.30

HUSK - Foreningen har en aftale med Flügger.

Når du skal købe maling m.m. hos Flügger skal du oplyse nedenstående konto nr:

Konto nr. er : 535740.  

 

 Kontakt til foreningen:

Per Lund Sørensen (formand)

Tlf. 2264 4109 

 

Linda H. Andersen (næstmormand)

Tlf. 6043 3799