Pokal damer
Pokal Damer_2023-2024
| Pokalturnering 2022/23 | HC | Skore | TOTAL | HC | Skore | TOTAL | |||
| Damer: | |||||||||
| Hanne Jacobsen | 186 | 331 | 517 | 0 | |||||
| Karin R. Nielsen | 188 | 364 | 552 | Karin R. Nielsen | 0 | ||||
| Doris Jørgensen | 210 | 264 | 474 | 0 | |||||
| Aase Betzer | 165 | 349 | 514 | 0 | |||||
| 0 | |||||||||
| Runa Mikkelsen | 161 | 413 | 574 | Runa Mikkelsen | 159 | 372 | 531 | ||
| Jytte Malmberg | 150 | 370 | 520 | Aase Betzer | 163 | 405 | 568 | Aase Betzer | |
| Birthe Petersen | 194 | 384 | 578 | Birthe Petersen | 0 | ||||
| Karin K. Andersen | 145 | 425 | 570 | 0 | |||||
| 0 | |||||||||
| Maria Zarecki | 187 | 388 | 575 | Linda H. Andersen | 220 | 210 | 430 | ||
| Lonnie Sieck | 201 | 382 | 583 | Lonnie Sieck | 200 | 336 | 536 | Lonnie Sieck | |
| 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | ||||||||
Opslagstavlen:
Opdateret 102-07-2026
Gen stiftende Generalforsamling tirsdag den 4. august 2026 kl. 15.00 i World Cup Hallen
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Vedtagelse af vedtægter (Hvis de vedtages fortsættes med:)
3. Valg fo 2 år:
- Formand
- 1 Bestyrelsesmedlem
Valg for 1 år:
- Kasser
- Næstformand
- Sekretær
- Bestyrelsessuppleant
- 2 revisorer
- 1 revisorsupleant
4. Eventuelt
Glæder os til at se jer alle
/afg. formand og kasser
HUSK - Foreningen har en aftale med Flügger.
Når du skal købe maling m.m. hos Flügger skal du oplyse nedenstående konto nr:
Konto nr. er : 535740.
Kontakt til foreningen:
Per Lund Sørensen (formand)
Tlf. 2264 4109
Linda H. Andersen (næstmormand)
Tlf. 6043 3799

