Scoreresultater
2022-01-04_Scoreresultater
År. 2021---2022 1/8-31/5 | Slag | rød tal | Serie | Kegler | Total | snit | nu-han | ||
4. januar 2022 | |||||||||
4 | Jytte Malmberg | 36 | 9 | 400 | 3914 | 4314 | 119,8 | 168,4 | B |
6 | Maria Zarecki | 39 | 7 | 389 | 4334 | 4723 | 121,1 | 165,7 | A |
7 | Hanne Jacobsen | 24 | 0 | 0 | 2822 | 2822 | 117,6 | 173,1 | B |
8 | Flemming Friborg | 39 | 2 | 338 | 4589 | 4927 | 126,3 | 154,7 | B |
9 | Linda H. Andersen | 36 | 6 | 379 | 4373 | 4752 | 132,0 | 142,8 | A |
10 | John R. Andersen | 39 | 3 | 383 | 4638 | 5021 | 128,7 | 149,6 | B |
12 | Niels J. Christensen | 27 | 0 | 0 | 3251 | 3251 | 120,4 | 167,1 | A |
14 | Jørgen Brusen | 42 | 6 | 419 | 5220 | 5639 | 134,3 | 138,1 | B |
15 | Helge Svendsen | 36 | 5 | 405 | 3953 | 4358 | 121,1 | 165,8 | A |
16 | Karin K. Andersen | 33 | 0 | 0 | 4485 | 4485 | 135,9 | 134,6 | A |
17 | Jan B. Andersen | 24 | 0 | 0 | 2778 | 2778 | 115,8 | 176,9 | B |
18 | Birthe Petersen | 27 | 0 | 0 | 3101 | 3101 | 114,9 | 178,8 | A |
20 | Peter B. Janum | 24 | 0 | 320 | 217 | 537 | 22,4 | 373,0 | B |
21 | Mogens Voigts | 33 | 8 | 457 | 3987 | 4444 | 134,7 | 137,2 | A |
23 | Finn G. Corlin | 42 | 10 | 498 | 6157 | 6655 | 158,5 | 87,3 | A |
24 | Finn Jensen | 42 | 7 | 439 | 5154 | 5593 | 133,2 | 140,4 | A |
26 | Karl Thøgersen | 12 | 1 | 337 | 872 | 1209 | 100,8 | 208,4 | B |
28 | Karin R. Nielsen | 39 | 0 | 0 | 5148 | 5148 | 132,0 | 142,8 | A |
30 | Per L. Sørensen | 39 | 4 | 398 | 4673 | 5071 | 130,0 | 146,9 | A |
31 | Lonnie Sieck | 39 | 10 | 402 | 4026 | 4428 | 113,5 | 181,6 | B |
36 | Erling Malmberg | 33 | 9 | 478 | 4504 | 4982 | 151,0 | 103,0 | A |
37 | Finn Sørensen (Felix) | 12 | 0 | 270 | 838 | 1108 | 92,3 | 226,1 | B |
38 | Kurt Hammerskov | 3 | 0 | 0 | 314 | 314 | 104,7 | 200,2 | B |
40 | Jens Hjorth | 36 | 0 | 0 | 4953 | 4953 | 137,6 | 131,1 | A |
55 | Aase Betzer | 42 | 5 | 335 | 4582 | 4917 | 117,1 | 174,2 | B |
59 | Runa Mikkelsen | 39 | 8 | 394 | 4812 | 5206 | 133,5 | 139,7 | A |
100 |