Scoreresultater
2022-02-15_Scoreresultater
År. 2021---2022 1/8-31/5 | Slag | rød tal | Serie | Kegler | Total | snit | nu-han | ||
15. februar 2022 | |||||||||
4 | Jytte Malmberg | 48 | 5 | 371 | 5443 | 5814 | 121,1 | 165,6 | B |
6 | Maria Zarecki | 54 | 1 | 311 | 5289 | 5600 | 103,7 | 202,2 | A |
7 | Hanne Jacobsen | 36 | 8 | 417 | 3794 | 4211 | 117,0 | 174,4 | B |
8 | Flemming Friborg | 54 | 6 | 443 | 6547 | 6990 | 129,4 | 148,2 | B |
9 | Linda H. Andersen | 51 | 9 | 445 | 6325 | 6770 | 132,7 | 141,2 | A |
10 | John R. Andersen | 54 | 2 | 355 | 6493 | 6848 | 126,8 | 153,7 | B |
12 | Niels J. Christensen | 39 | 9 | 458 | 4476 | 4934 | 126,5 | 154,3 | A |
13 | Grete Bille | 3 | 0 | 150 | 150 | 50,0 | 315,0 | ||
14 | Jørgen Brusen | 54 | 0 | 0 | 7170 | 7170 | 132,8 | 141,2 | B |
15 | Helge Svendsen | 45 | 1 | 324 | 5159 | 5483 | 121,8 | 164,1 | A |
16 | Karin K. Andersen | 45 | 2 | 327 | 5629 | 5956 | 132,4 | 142,1 | A |
17 | Jan B. Andersen | 33 | 0 | 0 | 3879 | 3879 | 117,5 | 173,2 | B |
18 | Birthe Petersen | 39 | 4 | 351 | 4201 | 4552 | 116,7 | 174,9 | A |
20 | Peter B. Janum | 33 | 0 | 0 | 6440 | 6440 | 195,2 | 10,2 | B |
21 | Mogens Voigts | 48 | 7 | 443 | 6108 | 6551 | 136,5 | 133,4 | A |
23 | Finn G. Corlin | 57 | 10 | 464 | 8595 | 9059 | 158,9 | 86,2 | A |
24 | Finn Jensen | 48 | 0 | 300 | 6420 | 6720 | 140,0 | 126,0 | A |
26 | Karl Thøgersen | 24 | 3 | 360 | 1992 | 2352 | 98,0 | 214,2 | B |
28 | Karin R. Nielsen | 51 | 10 | 453 | 6344 | 6797 | 133,3 | 140,1 | A |
30 | Per L. Sørensen | 51 | 4 | 388 | 6305 | 6693 | 131,2 | 144,4 | A |
31 | Lonnie Sieck | 54 | 7 | 388 | 5869 | 6257 | 115,9 | 176,7 | B |
36 | Erling Malmberg | 48 | 8 | 446 | 6779 | 7225 | 150,5 | 103,9 | A |
37 | Finn Sørensen (Felix) | 27 | 0 | 184 | 2388 | 2572 | 95,3 | 220,0 | B |
40 | Jens Hjorth | 51 | 5 | 416 | 6572 | 6988 | 137,0 | 132,3 | A |
55 | Aase Betzer | 57 | 3 | 340 | 5942 | 6282 | 110,2 | 188,6 | B |
59 | Runa Mikkelsen | 54 | 6 | 381 | 6421 | 6802 | 126,0 | 155,5 | A |
110 |
110