Scoreresultater
2022-02-22_Scoreresultater
År. 2021---2022 1/8-31/5 | Slag | rød tal | Serie | Kegler | Total | snit | nu-han | ||
22. februar 2022 | |||||||||
4 | Jytte Malmberg | 51 | 5 | 348 | 5443 | 5791 | 113,5 | 181,5 | B |
6 | Maria Zarecki | 57 | 3 | 311 | 5289 | 5600 | 98,2 | 213,7 | A |
7 | Hanne Jacobsen | 39 | 10 | 466 | 3794 | 4260 | 109,2 | 190,6 | B |
8 | Flemming Friborg | 57 | 4 | 419 | 6547 | 6966 | 122,2 | 163,4 | B |
9 | Linda H. Andersen | 54 | 9 | 408 | 6325 | 6733 | 124,7 | 158,2 | A |
10 | John R. Andersen | 57 | 5 | 419 | 6493 | 6912 | 121,3 | 165,3 | B |
12 | Niels J. Christensen | 42 | 3 | 408 | 4476 | 4884 | 116,3 | 175,8 | A |
14 | Jørgen Brusen | 57 | 0 | 336 | 7170 | 7506 | 131,7 | 143,5 | B |
15 | Helge Svendsen | 48 | 0 | 337 | 5483 | 5820 | 121,3 | 165,4 | A |
16 | Karin K. Andersen | 45 | 0 | 0 | 5956 | 5956 | 132,4 | 142,1 | A |
17 | Jan B. Andersen | 36 | 1 | 343 | 3879 | 4222 | 117,3 | 173,7 | B |
18 | Birthe Petersen | 42 | 7 | 389 | 4552 | 4941 | 117,6 | 173,0 | A |
19 | Grete Bille | 6 | 1 | 176 | 150 | 326 | 54,3 | 305,9 | B |
20 | Peter B. Janum | 33 | 0 | 0 | 6440 | 6440 | 195,2 | 10,2 | B |
21 | Mogens Voigts | 51 | 7 | 442 | 6551 | 6993 | 137,1 | 132,1 | A |
23 | Finn G. Corlin | 60 | 9 | 491 | 9059 | 9550 | 159,2 | 85,8 | A |
24 | Finn Jensen | 51 | 8 | 486 | 6720 | 7206 | 141,3 | 123,3 | A |
26 | Karl Thøgersen | 27 | 0 | 292 | 2352 | 2644 | 97,9 | 214,4 | B |
28 | Karin R. Nielsen | 54 | 8 | 396 | 6797 | 7193 | 133,2 | 140,3 | A |
30 | Per L. Sørensen | 54 | 10 | 492 | 6693 | 7185 | 133,1 | 140,6 | A |
31 | Lonnie Sieck | 57 | 2 | 297 | 6257 | 6554 | 115,0 | 178,5 | B |
36 | Erling Malmberg | 51 | 6 | 420 | 7225 | 7645 | 149,9 | 105,2 | A |
37 | Finn Sørensen (Felix) | 30 | 0 | 311 | 2572 | 2883 | 96,1 | 218,2 | B |
40 | Jens Hjorth | 54 | 2 | 363 | 6988 | 7351 | 136,1 | 134,1 | A |
55 | Aase Betzer | 60 | 4 | 328 | 6282 | 6610 | 110,2 | 188,7 | B |
59 | Runa Mikkelsen | 57 | 6 | 374 | 6802 | 7176 | 125,9 | 155,6 | A |
110 |