Scoreresultater
2022-03-08_Scoreresultater
År. 2021---2022 1/8-31/5 | Slag | rød tal | Serie | Kegler | Total | snit | nu-han | ||
8. marts 2022 | |||||||||
4 | Jytte Malmberg | 54 | 7 | 406 | 5791 | 6197 | 114,8 | 179,0 | B |
6 | Maria Zarecki | 60 | 5 | 370 | 5600 | 5970 | 99,5 | 211,1 | A |
7 | Hanne Jacobsen | 42 | 3 | 368 | 4260 | 4628 | 110,2 | 188,6 | B |
8 | Flemming Friborg | 60 | 8 | 463 | 6966 | 7429 | 123,8 | 160,0 | B |
9 | Linda H. Andersen | 57 | 6 | 382 | 6733 | 7115 | 124,8 | 157,9 | A |
10 | John R. Andersen | 60 | 2 | 374 | 6912 | 7286 | 121,4 | 165,0 | B |
12 | Niels J. Christensen | 45 | 0 | 323 | 4884 | 5207 | 115,7 | 177,0 | A |
14 | Jørgen Brusen | 60 | 3 | 378 | 7506 | 7884 | 131,4 | 144,1 | B |
15 | Helge Svendsen | 51 | 1 | 351 | 5820 | 6171 | 121,0 | 165,9 | A |
16 | Karin K. Andersen | 45 | 0 | 0 | 5956 | 5956 | 132,4 | 142,1 | A |
17 | Jan B. Andersen | 36 | 0 | 0 | 4222 | 4222 | 117,3 | 173,7 | B |
18 | Birthe Petersen | 42 | 0 | 0 | 4941 | 4941 | 117,6 | 173,0 | A |
19 | Grete Bille | 9 | 2 | 221 | 326 | 547 | 60,8 | 292,4 | B |
20 | Peter B. Janum | 36 | 0 | 319 | 3640 | 3959 | 110,0 | 189,1 | B |
21 | Mogens Voigts | 54 | 5 | 400 | 6993 | 7393 | 136,9 | 132,5 | A |
23 | Finn G. Corlin | 63 | 10 | 505 | 9550 | 10055 | 159,6 | 84,8 | A |
24 | Finn Jensen | 54 | 6 | 409 | 7206 | 7615 | 141,0 | 123,9 | A |
26 | Karl Thøgersen | 27 | 0 | 0 | 2644 | 2644 | 97,9 | 214,4 | B |
28 | Karin R. Nielsen | 57 | 9 | 423 | 7193 | 7616 | 133,6 | 139,4 | A |
30 | Per L. Sørensen | 57 | 7 | 432 | 7185 | 7617 | 133,6 | 139,4 | A |
31 | Lonnie Sieck | 60 | 4 | 369 | 6554 | 6923 | 115,4 | 177,7 | B |
36 | Erling Malmberg | 54 | 9 | 479 | 7645 | 8124 | 150,4 | 104,1 | A |
37 | Finn Sørensen (Felix) | 30 | 0 | 0 | 2883 | 2883 | 96,1 | 218,2 | B |
40 | Jens Hjorth | 57 | 4 | 388 | 7351 | 7739 | 135,8 | 134,9 | A |
55 | Aase Betzer | 63 | 8 | 411 | 6610 | 7021 | 111,4 | 186,0 | B |
59 | Runa Mikkelsen | 60 | 10 | 436 | 7176 | 7612 | 126,9 | 153,6 | A |
109 |