Scoreresultater
2022-03-15_Scoreresultater
År. 2021---2022 1/8-31/5 | Slag | rød tal | Serie | Kegler | Total | snit | nu-han | ||
15. marts 2022 | |||||||||
4 | Jytte Malmberg | 57 | 5 | 370 | 6197 | 6567 | 115,2 | 178,1 | B |
6 | Maria Zarecki | 63 | 6 | 372 | 5970 | 6342 | 100,7 | 208,6 | A |
7 | Hanne Jacobsen | 45 | 3 | 352 | 4628 | 4980 | 110,7 | 187,6 | B |
8 | Flemming Friborg | 63 | 9 | 445 | 7429 | 7874 | 125,0 | 157,5 | B |
9 | Linda H. Andersen | 60 | 7 | 374 | 7115 | 7489 | 124,8 | 157,9 | A |
10 | John R. Andersen | 63 | 4 | 381 | 7286 | 7667 | 121,7 | 164,4 | B |
12 | Niels J. Christensen | 48 | 0 | 340 | 5207 | 5547 | 115,6 | 177,3 | A |
14 | Jørgen Brusen | 63 | 8 | 445 | 7884 | 8329 | 132,2 | 142,4 | B |
15 | Helge Svendsen | 54 | 1 | 358 | 6171 | 6529 | 120,9 | 166,1 | A |
16 | Karin K. Andersen | 45 | 0 | 0 | 5956 | 5956 | 132,4 | 142,1 | A |
17 | Jan B. Andersen | 39 | 5 | 411 | 4222 | 4633 | 118,8 | 170,5 | B |
18 | Birthe Petersen | 45 | 4 | 368 | 4941 | 5309 | 118,0 | 172,2 | A |
19 | Grete Bille | 12 | 1 | 190 | 547 | 737 | 61,4 | 291,0 | B |
20 | Peter B. Janum | 39 | 2 | 364 | 3959 | 4323 | 110,8 | 187,2 | B |
21 | Mogens Voigts | 57 | 0 | 354 | 7393 | 7747 | 135,9 | 134,6 | A |
23 | Finn G. Corlin | 66 | 10 | 586 | 10055 | 10641 | 161,2 | 81,4 | A |
24 | Finn Jensen | 57 | 6 | 420 | 7615 | 8035 | 141,0 | 124,0 | A |
26 | Karl Thøgersen | 30 | 0 | 294 | 2644 | 2938 | 97,9 | 214,3 | B |
28 | Karin R. Nielsen | 60 | 10 | 436 | 7616 | 8052 | 134,2 | 138,2 | A |
30 | Per L. Sørensen | 60 | 3 | 380 | 7617 | 7997 | 133,3 | 140,1 | A |
31 | Lonnie Sieck | 63 | 2 | 321 | 6923 | 7244 | 115,0 | 178,5 | B |
36 | Erling Malmberg | 57 | 7 | 441 | 8124 | 8565 | 150,3 | 104,4 | A |
37 | Finn Sørensen (Felix) | 33 | 0 | 323 | 2883 | 3206 | 97,2 | 216,0 | B |
40 | Jens Hjorth | 57 | 0 | 0 | 7739 | 7739 | 135,8 | 134,9 | A |
55 | Aase Betzer | 66 | 9 | 436 | 7021 | 7457 | 113,0 | 182,7 | B |
59 | Runa Mikkelsen | 63 | 8 | 395 | 7612 | 8007 | 127,1 | 153,1 | A |
110 |