Scoreresultater
2022-03-22_Scoreresultater
År. 2021---2022 1/8-31/5 | Slag | rød tal | Serie | Kegler | Total | snit | nu-han | ||
22. marts 2022 | |||||||||
4 | Jytte Malmberg | 60 | 3 | 358 | 6567 | 6925 | 115,4 | 177,6 | B |
6 | Maria Zarecki | 66 | 6 | 372 | 6342 | 6714 | 101,7 | 206,4 | A |
7 | Hanne Jacobsen | 48 | 2 | 345 | 4980 | 5325 | 110,9 | 187,0 | B |
8 | Flemming Friborg | 66 | 4 | 374 | 7874 | 8248 | 125,0 | 157,6 | B |
9 | Linda H. Andersen | 63 | 7 | 384 | 7489 | 7873 | 125,0 | 157,6 | A |
10 | John R. Andersen | 66 | 2 | 363 | 7667 | 8030 | 121,7 | 164,5 | B |
12 | Niels J. Christensen | 51 | 5 | 377 | 5547 | 5924 | 116,2 | 176,1 | A |
14 | Jørgen Brusen | 66 | 3 | 368 | 8329 | 8697 | 131,8 | 143,3 | B |
15 | Helge Svendsen | 54 | 0 | 0 | 6529 | 6529 | 120,9 | 166,1 | A |
16 | Karin K. Andersen | 48 | 4 | 367 | 5956 | 6323 | 131,7 | 143,4 | A |
17 | Jan B. Andersen | 39 | 0 | 0 | 4633 | 4633 | 118,8 | 170,5 | B |
18 | Birthe Petersen | 48 | 1 | 306 | 5309 | 5615 | 117,0 | 174,3 | A |
19 | Grete Bille | 15 | 0 | 213 | 737 | 950 | 63,3 | 287,0 | B |
20 | Peter B. Janum | 42 | 1 | 308 | 4323 | 4631 | 110,3 | 188,5 | B |
21 | Mogens Voigts | 60 | 6 | 382 | 7747 | 8129 | 135,5 | 135,5 | A |
23 | Finn G. Corlin | 69 | 10 | 483 | 10641 | 11124 | 161,2 | 81,4 | A |
24 | Finn Jensen | 60 | 7 | 437 | 8035 | 8472 | 141,2 | 123,5 | A |
26 | Karl Thøgersen | 33 | 0 | 297 | 2938 | 3235 | 98,0 | 214,1 | B |
28 | Karin R. Nielsen | 63 | 9 | 408 | 8052 | 8460 | 134,3 | 138,0 | A |
30 | Per L. Sørensen | 63 | 9 | 467 | 7997 | 8464 | 134,3 | 137,9 | A |
31 | Lonnie Sieck | 66 | 5 | 370 | 7244 | 7614 | 115,4 | 177,7 | B |
36 | Erling Malmberg | 60 | 8 | 448 | 8565 | 9013 | 150,2 | 104,5 | A |
37 | Finn Sørensen (Felix) | 36 | 0 | 306 | 3206 | 3512 | 97,6 | 215,1 | B |
40 | Jens Hjorth | 57 | 0 | 0 | 7739 | 7739 | 135,8 | 134,9 | A |
55 | Aase Betzer | 69 | 8 | 404 | 7457 | 7861 | 113,9 | 180,8 | B |
59 | Runa Mikkelsen | 66 | 10 | 439 | 8007 | 8446 | 128,0 | 151,3 | A |
110 |