Scoreresultater
2022-10-11_Scoreresultater
År. 2022---2023 1/8-31/5 | Slag | rød tal | Serie | Kegler | Total | snit | nu-han | ||
11. oktober 2022 | |||||||||
4 | Jytte Malmberg | 18 | 9 | 417 | 1459 | 1876 | 104,2 | 201,1 | B |
5 | Doris Jørgensen | 3 | 0 | 0 | 0 | 228 | 76,0 | 260,4 | B |
6 | Maria Zarecki | 18 | 2 | 285 | 1711 | 1996 | 110,9 | 187,1 | A |
7 | Hanne Jacobsen | 9 | 8 | 383 | 673 | 1056 | 117,3 | 173,6 | B |
8 | Flemming Friborg | 15 | 2 | 329 | 1522 | 1851 | 123,4 | 160,9 | B |
9 | Linda H. Andersen | 15 | 0 | 0 | 1659 | 1659 | 110,6 | 187,7 | A |
10 | John R. Andersen | 18 | 7 | 422 | 1874 | 2296 | 127,6 | 152,1 | B |
12 | Niels J. Christensen | 6 | 0 | 0 | 765 | 765 | 127,5 | 152,3 | A |
14 | Jørgen Brusen | 18 | 4 | 358 | 1885 | 2243 | 124,6 | 158,3 | B |
15 | Helge Svendsen | 12 | 1 | 316 | 1135 | 1451 | 120,9 | 166,1 | A |
16 | Karin K. Andersen | 18 | 3 | 323 | 1884 | 2207 | 122,6 | 162,5 | A |
17 | Jan B. Andersen | 6 | 0 | 0 | 365 | 365 | 60,8 | 292,3 | B |
18 | Birthe Petersen | 18 | 7 | 342 | 1601 | 1943 | 107,9 | 193,3 | A |
19 | Grete Bille | 9 | 1 | 249 | 496 | 745 | 82,8 | 246,2 | B |
20 | Peter B. Janum | 15 | 5 | 365 | 1070 | 1435 | 95,7 | 219,1 | B |
21 | Mogens Voigts | 12 | 6 | 408 | 1218 | 1626 | 135,5 | 135,5 | A |
23 | Finn G. Corlin | 15 | 10 | 464 | 2110 | 2574 | 171,6 | 59,6 | A |
24 | Finn Jensen | 18 | 9 | 486 | 2119 | 2605 | 144,7 | 116,1 | A |
26 | Karl Thøgersen | 15 | 3 | 337 | 863 | 1200 | 80,0 | 252,0 | B |
28 | Karin R. Nielsen | 12 | 10 | 465 | 1129 | 1594 | 132,8 | 141,1 | A |
29 | Ole Jahnke | 15 | 0 | 301 | 1259 | 1560 | 104,0 | 201,6 | B |
30 | Per L. Sørensen | 6 | 0 | 0 | 764 | 764 | 127,3 | 152,6 | A |
31 | Lonnie Sieck | 18 | 4 | 327 | 1554 | 1881 | 104,5 | 200,6 | B |
36 | Erling Malmberg | 18 | 10 | 496 | 2229 | 2725 | 151,4 | 102,1 | A |
40 | Jens Hjorth | 12 | 0 | 0 | 1319 | 1319 | 109,9 | 189,2 | A |
55 | Aase Betzer | 18 | 6 | 339 | 1915 | 2254 | 125,2 | 157,0 | B |
59 | Runa Mikkelsen | 15 | 5 | 329 | 1491 | 1820 | 121,3 | 165,2 | A |
112 |