Scoreresultater
2022-10-18_Scoreresultater
År. 2022---2023 1/8-31/5 | Slag | rød tal | Serie | Kegler | Total | snit | nu-han | ||
18. oktober 2022 | |||||||||
4 | Jytte Malmberg | 21 | 7 | 375 | 1876 | 2251 | 107,2 | 194,9 | B |
5 | Doris Jørgensen | 3 | 0 | 0 | 228 | 228 | 76,0 | 260,4 | B |
6 | Maria Zarecki | 21 | 9 | 409 | 1996 | 2405 | 114,5 | 179,5 | A |
7 | Hanne Jacobsen | 12 | 2 | 285 | 1056 | 1341 | 111,8 | 185,3 | B |
8 | Flemming Friborg | 18 | 8 | 427 | 1851 | 2278 | 126,6 | 154,2 | B |
9 | Linda H. Andersen | 18 | 4 | 354 | 1659 | 2013 | 111,8 | 185,2 | A |
10 | John R. Andersen | 21 | 6 | 377 | 2296 | 2673 | 127,3 | 152,7 | B |
12 | Niels J. Christensen | 6 | 0 | 0 | 765 | 765 | 127,5 | 152,3 | A |
14 | Jørgen Brusen | 21 | 3 | 327 | 2243 | 2570 | 122,4 | 163,0 | B |
15 | Helge Svendsen | 15 | 4 | 339 | 1451 | 1790 | 119,3 | 169,4 | A |
16 | Karin K. Andersen | 21 | 8 | 386 | 2207 | 2593 | 123,5 | 160,7 | A |
17 | Jan B. Andersen | 6 | 0 | 0 | 365 | 365 | 60,8 | 292,3 | B |
18 | Birthe Petersen | 18 | 0 | 0 | 1943 | 1943 | 107,9 | 193,3 | A |
19 | Grete Bille | 9 | 0 | 0 | 745 | 745 | 82,8 | 246,2 | B |
20 | Peter B. Janum | 15 | 0 | 0 | 1435 | 1435 | 95,7 | 219,1 | B |
21 | Mogens Voigts | 15 | 5 | 344 | 1626 | 1970 | 131,3 | 144,2 | A |
23 | Finn G. Corlin | 18 | 10 | 514 | 2574 | 3088 | 171,6 | 59,7 | A |
24 | Finn Jensen | 21 | 7 | 393 | 2605 | 2998 | 142,8 | 120,2 | A |
26 | Karl Thøgersen | 18 | 1 | 278 | 1200 | 1478 | 82,1 | 247,6 | B |
28 | Karin R. Nielsen | 15 | 6 | 373 | 1594 | 1967 | 131,1 | 144,6 | A |
29 | Ole Jahnke | 18 | 2 | 296 | 1560 | 1856 | 103,1 | 203,5 | B |
30 | Per L. Sørensen | 6 | 0 | 0 | 764 | 764 | 127,3 | 152,6 | A |
31 | Lonnie Sieck | 21 | 3 | 289 | 1881 | 2170 | 103,3 | 203,0 | B |
36 | Erling Malmberg | 21 | 9 | 473 | 2725 | 3198 | 152,3 | 100,2 | A |
40 | Jens Hjorth | 12 | 0 | 0 | 1319 | 1319 | 109,9 | 189,2 | A |
55 | Aase Betzer | 21 | 5 | 367 | 2254 | 2621 | 124,8 | 157,9 | B |
59 | Runa Mikkelsen | 18 | 10 | 465 | 1820 | 2285 | 126,9 | 153,4 | A |
109 |