Scoreresultater
2022-10-25_Scoreresultateer
År. 2022---2023 1/8-31/5 | Slag | rød tal | Serie | Kegler | Total | snit | nu-han | ||
25. oktober 2022 | |||||||||
4 | Jytte Malmberg | 21 | 0 | 0 | 2251 | 2251 | 107,2 | 194,9 | B |
5 | Doris Jørgensen | 3 | 0 | 0 | 228 | 228 | 76,0 | 260,4 | B |
6 | Maria Zarecki | 24 | 8 | 384 | 2405 | 2789 | 116,2 | 176,0 | A |
7 | Hanne Jacobsen | 15 | 3 | 316 | 1341 | 1657 | 110,5 | 188,0 | B |
8 | Flemming Friborg | 21 | 3 | 344 | 2278 | 2622 | 124,9 | 157,8 | B |
9 | Linda H. Andersen | 21 | 2 | 306 | 2013 | 2319 | 110,4 | 188,1 | A |
10 | John R. Andersen | 24 | 6 | 396 | 2673 | 3069 | 127,9 | 151,5 | B |
12 | Niels J. Christensen | 6 | 0 | 0 | 765 | 765 | 127,5 | 152,3 | A |
14 | Jørgen Brusen | 24 | 4 | 345 | 2570 | 2915 | 121,5 | 164,9 | B |
15 | Helge Svendsen | 18 | 5 | 393 | 1790 | 2183 | 121,3 | 165,3 | A |
16 | Karin K. Andersen | 24 | 10 | 407 | 2593 | 3000 | 125,0 | 157,5 | A |
17 | Jan B. Andersen | 6 | 0 | 0 | 365 | 365 | 60,8 | 292,3 | B |
18 | Birthe Petersen | 21 | 4 | 344 | 1943 | 2287 | 108,9 | 191,3 | A |
19 | Grete Bille | 9 | 0 | 0 | 745 | 745 | 82,8 | 246,2 | B |
20 | Peter B. Janum | 18 | 1 | 313 | 1435 | 1748 | 97,1 | 216,1 | B |
21 | Mogens Voigts | 18 | 7 | 417 | 1970 | 2387 | 132,6 | 141,5 | A |
23 | Finn G. Corlin | 21 | 10 | 540 | 3088 | 3628 | 172,8 | 57,2 | A |
24 | Finn Jensen | 24 | 9 | 446 | 2998 | 3444 | 143,5 | 118,7 | A |
26 | Karl Thøgersen | 21 | 0 | 306 | 1478 | 1784 | 85,0 | 241,6 | B |
28 | Karin R. Nielsen | 18 | 9 | 387 | 1967 | 2354 | 130,8 | 145,4 | A |
29 | Ole Jahnke | 21 | 2 | 320 | 1856 | 2176 | 103,6 | 202,4 | B |
30 | Per L. Sørensen | 6 | 0 | 0 | 764 | 764 | 127,3 | 152,6 | A |
31 | Lonnie Sieck | 24 | 6 | 379 | 2170 | 2549 | 106,2 | 197,0 | B |
36 | Erling Malmberg | 24 | 8 | 431 | 3198 | 3629 | 151,2 | 102,5 | A |
40 | Jens Hjorth | 12 | 0 | 0 | 1319 | 1319 | 109,9 | 189,2 | A |
55 | Aase Betzer | 24 | 7 | 382 | 2621 | 3003 | 125,1 | 157,2 | B |
59 | Runa Mikkelsen | 21 | 5 | 347 | 2285 | 2632 | 125,3 | 156,8 | A |
109 |