Scoreresultater
2022-11-01_Scoreresultater
År. 2022---2023 1/8-31/5 | Slag | rød tal | Serie | Kegler | Total | snit | nu-han | ||
1. november 2022 | |||||||||
4 | Jytte Malmberg | 24 | 9 | 399 | 2251 | 2650 | 110,4 | 188,1 | B |
5 | Doris Jørgensen | 3 | 0 | 0 | 228 | 228 | 76,0 | 260,4 | B |
6 | Maria Zarecki | 27 | 8 | 366 | 2789 | 3155 | 116,9 | 174,6 | A |
7 | Hanne Jacobsen | 15 | 0 | 0 | 1657 | 1657 | 110,5 | 188,0 | B |
8 | Flemming Friborg | 24 | 9 | 407 | 2622 | 3029 | 126,2 | 155,0 | B |
9 | Linda H. Andersen | 21 | 0 | 0 | 2319 | 2319 | 110,4 | 188,1 | A |
10 | John R. Andersen | 27 | 7 | 385 | 3069 | 3454 | 127,9 | 151,4 | B |
12 | Niels J. Christensen | 6 | 0 | 0 | 765 | 765 | 127,5 | 152,3 | A |
14 | Jørgen Brusen | 27 | 5 | 358 | 2915 | 3273 | 121,2 | 165,4 | B |
15 | Helge Svendsen | 18 | 0 | 0 | 2183 | 2183 | 121,3 | 165,3 | A |
16 | Karin K. Andersen | 27 | 10 | 474 | 3000 | 3474 | 128,7 | 149,8 | A |
17 | Jan B. Andersen | 6 | 0 | 0 | 365 | 365 | 60,8 | 292,3 | B |
18 | Birthe Petersen | 21 | 0 | 0 | 2287 | 2287 | 108,9 | 191,3 | A |
19 | Grete Bille | 9 | 0 | 0 | 745 | 745 | 82,8 | 246,2 | B |
20 | Peter B. Janum | 21 | 3 | 343 | 1748 | 2091 | 99,6 | 210,9 | B |
21 | Mogens Voigts | 21 | 4 | 348 | 2387 | 2735 | 130,2 | 146,5 | A |
23 | Finn G. Corlin | 24 | 10 | 458 | 3628 | 4086 | 170,3 | 62,5 | A |
24 | Finn Jensen | 24 | 0 | 0 | 3444 | 3444 | 143,5 | 118,7 | A |
26 | Karl Thøgersen | 24 | 6 | 365 | 1784 | 2149 | 89,5 | 232,0 | B |
28 | Karin R. Nielsen | 21 | 6 | 343 | 2354 | 2697 | 128,4 | 150,3 | A |
29 | Ole Jahnke | 24 | 2 | 268 | 2176 | 2444 | 101,8 | 206,2 | B |
30 | Per L. Sørensen | 6 | 0 | 0 | 764 | 764 | 127,3 | 152,6 | A |
31 | Lonnie Sieck | 27 | 4 | 267 | 2549 | 2816 | 104,3 | 201,0 | B |
36 | Erling Malmberg | 27 | 8 | 392 | 3629 | 4021 | 148,9 | 107,3 | A |
40 | Jens Hjorth | 12 | 0 | 0 | 1319 | 1319 | 109,9 | 189,2 | A |
55 | Aase Betzer | 27 | 7 | 360 | 3003 | 3363 | 124,6 | 158,4 | B |
59 | Runa Mikkelsen | 24 | 5 | 337 | 2632 | 2969 | 123,7 | 160,2 | A |
103 |