Scoreresultater
2023-01-03_Scoreresultat
År. 2022---2023 1/8-31/5 | Slag | rød tal | Serie | Kegler | Total | snit | nu-han | ||
3. januar 2022 | |||||||||
4 | Jytte Malmberg | 39 | 2 | 323 | 4167 | 4490 | 115,1 | 178,2 | B |
5 | Doris Jørgensen | 6 | 0 | 224 | 228 | 228 | 38,0 | 340,2 | B |
6 | Maria Zarecki | 36 | 4 | 349 | 3885 | 4234 | 117,6 | 173,0 | A |
7 | Hanne Jacobsen | 27 | 7 | 380 | 2684 | 3064 | 113,5 | 181,7 | B |
8 | Flemming Friborg | 36 | 0 | 0 | 4503 | 4503 | 125,1 | 157,3 | B |
9 | Linda H. Andersen | 36 | 6 | 356 | 3749 | 4105 | 114,0 | 180,5 | A |
10 | John R. Andersen | 39 | 4 | 336 | 4546 | 4882 | 125,2 | 157,1 | B |
14 | Jørgen Brusen | 36 | 0 | 0 | 4500 | 4500 | 125,0 | 157,5 | B |
15 | Helge Svendsen | 33 | 3 | 332 | 3500 | 3832 | 116,1 | 176,1 | A |
16 | Karin K. Andersen | 42 | 9 | 471 | 5002 | 5473 | 130,3 | 146,4 | A |
17 | Jan B. Andersen | 9 | 7 | 370 | 365 | 735 | 81,7 | 248,5 | B |
18 | Birthe Petersen | 36 | 5 | 352 | 3630 | 3982 | 110,6 | 187,7 | A |
19 | Grete Bille | 9 | 0 | 0 | 745 | 745 | 82,8 | 246,2 | B |
20 | Peter B. Janum | 36 | 8 | 390 | 3553 | 3943 | 109,5 | 190,0 | B |
21 | Mogens Voigts | 36 | 6 | 369 | 4266 | 4635 | 128,8 | 149,6 | A |
23 | Finn G. Corlin | 39 | 9 | 470 | 5809 | 6279 | 161,0 | 81,9 | A |
24 | Finn Jensen | 36 | 0 | 0 | 5223 | 5223 | 145,1 | 115,3 | A |
26 | Karl Thøgersen | 33 | 0 | 0 | 2970 | 2970 | 90,0 | 231,0 | B |
28 | Karin R. Nielsen | 39 | 10 | 534 | 4419 | 4953 | 127,0 | 153,3 | A |
29 | Ole Jahnke | 36 | 5 | 362 | 3283 | 3645 | 101,3 | 207,4 | B |
30 | Per L. Sørensen | 6 | 0 | 0 | 764 | 764 | 127,3 | 152,6 | A |
31 | Lonnie Sieck | 42 | 3 | 347 | 4108 | 4455 | 106,1 | 197,3 | B |
36 | Erling Malmberg | 42 | 10 | 479 | 5730 | 6209 | 147,8 | 109,6 | A |
40 | Jens Hjorth | 24 | 0 | 0 | 2808 | 2808 | 117,0 | 174,3 | A |
55 | Aase Betzer | 42 | 1 | 299 | 4789 | 5088 | 121,1 | 165,6 | B |
59 | Runa Mikkelsen | 42 | 8 | 461 | 4519 | 5136 | 122,3 | 163,2 | A |
107 |