Scoreresultater
2023-01-10_Scoreresultat
År. 2022---2023 1/8-31/5 | Slag | rød tal | Serie | Kegler | Total | snit | nu-han | ||
10. januar 2023 | |||||||||
4 | Jytte Malmberg | 42 | 10 | 417 | 4490 | 4907 | 116,8 | 174,7 | B |
5 | Doris Jørgensen | 9 | 0 | 198 | 228 | 228 | 25,3 | 366,8 | B |
6 | Maria Zarecki | 39 | 4 | 361 | 4234 | 4595 | 117,8 | 172,6 | A |
7 | Hanne Jacobsen | 30 | 6 | 366 | 3064 | 3430 | 114,3 | 179,9 | B |
8 | Flemming Friborg | 39 | 3 | 375 | 4503 | 4878 | 125,1 | 157,3 | B |
9 | Linda H. Andersen | 39 | 5 | 365 | 4105 | 4470 | 114,6 | 179,3 | A |
10 | John R. Andersen | 42 | 7 | 453 | 4882 | 5335 | 127,0 | 153,3 | B |
14 | Jørgen Brusen | 39 | 2 | 347 | 4500 | 4847 | 124,3 | 159,0 | B |
15 | Helge Svendsen | 36 | 5 | 417 | 3832 | 4249 | 118,0 | 172,1 | A |
16 | Karin K. Andersen | 45 | 8 | 387 | 5473 | 5860 | 130,2 | 146,5 | A |
17 | Jan B. Andersen | 9 | 0 | 0 | 735 | 735 | 81,7 | 248,5 | B |
18 | Birthe Petersen | 39 | 2 | 346 | 3982 | 4328 | 111,0 | 187,0 | A |
19 | Grete Bille | 9 | 0 | 0 | 745 | 745 | 82,8 | 246,2 | B |
20 | Peter B. Janum | 39 | 1 | 325 | 3943 | 4268 | 109,4 | 190,2 | B |
21 | Mogens Voigts | 39 | 6 | 437 | 4635 | 5072 | 130,1 | 146,9 | A |
23 | Finn G. Corlin | 42 | 10 | 515 | 6279 | 6794 | 161,8 | 80,3 | A |
24 | Finn Jensen | 39 | 9 | 479 | 5223 | 5702 | 146,2 | 113,0 | A |
26 | Karl Thøgersen | 36 | 0 | 233 | 2970 | 3203 | 89,0 | 233,2 | B |
28 | Karin R. Nielsen | 45 | 7 | 381 | 4953 | 5334 | 118,5 | 171,1 | A |
29 | Ole Jahnke | 39 | 0 | 315 | 3645 | 3960 | 101,5 | 206,8 | B |
30 | Per L. Sørensen | 6 | 0 | 0 | 764 | 764 | 127,3 | 152,6 | A |
31 | Lonnie Sieck | 45 | 3 | 357 | 4455 | 4812 | 106,9 | 195,4 | B |
36 | Erling Malmberg | 45 | 8 | 456 | 6209 | 6665 | 148,1 | 109,0 | A |
40 | Jens Hjorth | 27 | 4 | 394 | 2808 | 3202 | 118,6 | 171,0 | A |
55 | Aase Betzer | 45 | 1 | 337 | 5088 | 5425 | 120,6 | 166,8 | B |
59 | Runa Mikkelsen | 45 | 9 | 414 | 4980 | 5394 | 119,9 | 168,3 | A |
110 |