Scoreresultater
2023-01-17_Scoreresultater
År. 2022---2023 1/8-31/5 | Slag | rød tal | Serie | Kegler | Total | snit | nu-han | ||
17. januar 2023 | |||||||||
4 | Jytte Malmberg | 45 | 6 | 385 | 4907 | 5292 | 117,6 | 173,0 | B |
5 | Doris Jørgensen | 12 | 1 | 259 | 228 | 228 | 19,0 | 380,1 | B |
6 | Maria Zarecki | 42 | 3 | 336 | 4595 | 4931 | 117,4 | 173,5 | A |
7 | Hanne Jacobsen | 33 | 7 | 391 | 3430 | 3821 | 115,8 | 176,8 | B |
8 | Flemming Friborg | 42 | 6 | 399 | 4878 | 5277 | 125,6 | 156,2 | B |
9 | Linda H. Andersen | 42 | 2 | 323 | 4470 | 4793 | 114,1 | 180,4 | A |
10 | John R. Andersen | 45 | 8 | 423 | 5335 | 5758 | 128,0 | 151,3 | B |
14 | Jørgen Brusen | 42 | 7 | 418 | 4847 | 5265 | 125,4 | 156,8 | B |
15 | Helge Svendsen | 39 | 3 | 390 | 4249 | 4639 | 118,9 | 170,2 | A |
16 | Karin K. Andersen | 48 | 5 | 378 | 5860 | 6238 | 130,0 | 147,1 | A |
17 | Jan B. Andersen | 9 | 0 | 0 | 735 | 735 | 81,7 | 248,5 | B |
18 | Birthe Petersen | 42 | 10 | 454 | 4328 | 4782 | 113,9 | 180,9 | A |
19 | Grete Bille | 9 | 0 | 0 | 745 | 745 | 82,8 | 246,2 | B |
20 | Peter B. Janum | 42 | 1 | 366 | 4268 | 4634 | 110,3 | 188,3 | B |
21 | Mogens Voigts | 42 | 4 | 391 | 5072 | 5463 | 130,1 | 146,9 | A |
23 | Finn G. Corlin | 45 | 10 | 547 | 7348 | 7895 | 175,4 | 51,6 | A |
24 | Finn Jensen | 42 | 5 | 399 | 5702 | 6101 | 145,3 | 115,0 | A |
26 | Karl Thøgersen | 36 | 0 | 0 | 3203 | 3203 | 89,0 | 233,2 | B |
28 | Karin R. Nielsen | 48 | 9 | 430 | 5334 | 5764 | 120,1 | 167,8 | A |
29 | Ole Jahnke | 42 | 0 | 333 | 3960 | 4293 | 102,2 | 205,4 | B |
30 | Per L. Sørensen | 6 | 0 | 0 | 764 | 764 | 127,3 | 152,6 | A |
31 | Lonnie Sieck | 48 | 4 | 369 | 4812 | 5181 | 107,9 | 193,3 | B |
36 | Erling Malmberg | 48 | 9 | 490 | 6665 | 7155 | 149,1 | 107,0 | A |
40 | Jens Hjorth | 30 | 2 | 371 | 3202 | 3573 | 119,1 | 169,9 | A |
55 | Aase Betzer | 45 | 0 | 0 | 5425 | 5425 | 120,6 | 166,8 | B |
59 | Runa Mikkelsen | 48 | 8 | 410 | 5394 | 5804 | 120,9 | 166,1 | A |
110 |