Scoreresultater
2023-01-31_Scoreresultater
År. 2022---2023 1/8-31/5 | Slag | rød tal | Serie | Kegler | Total | snit | nu-han | ||
31. januar 2023 | |||||||||
4 | Jytte Malmberg | 51 | 5 | 363 | 5676 | 6039 | 118,4 | 171,3 | B |
5 | Doris Jørgensen | 18 | 2 | 290 | 228 | 228 | 12,7 | 393,4 | B |
6 | Maria Zarecki | 42 | 0 | 0 | 4931 | 4931 | 117,4 | 173,5 | A |
7 | Hanne Jacobsen | 39 | 6 | 367 | 4161 | 4528 | 116,1 | 176,2 | B |
8 | Flemming Friborg | 48 | 2 | 385 | 5683 | 6068 | 126,4 | 154,5 | B |
9 | Linda H. Andersen | 48 | 7 | 380 | 5199 | 5579 | 116,2 | 175,9 | A |
10 | John R. Andersen | 51 | 6 | 406 | 6178 | 6584 | 129,1 | 148,9 | B |
14 | Jørgen Brusen | 48 | 0 | 348 | 5578 | 5926 | 123,5 | 160,7 | B |
15 | Helge Svendsen | 45 | 3 | 394 | 4995 | 5389 | 119,8 | 168,5 | A |
16 | Karin K. Andersen | 54 | 9 | 439 | 6589 | 7028 | 130,1 | 146,7 | A |
17 | Jan B. Andersen | 15 | 0 | 368 | 1176 | 1544 | 102,9 | 203,8 | B |
18 | Birthe Petersen | 45 | 0 | 0 | 5176 | 5176 | 115,0 | 178,5 | A |
19 | Grete Bille | 12 | 1 | 260 | 745 | 1005 | 83,8 | 244,1 | B |
20 | Peter B. Janum | 48 | 4 | 400 | 5030 | 5430 | 113,1 | 182,4 | B |
21 | Mogens Voigts | 48 | 5 | 406 | 5862 | 6268 | 130,6 | 145,8 | A |
23 | Finn G. Corlin | 51 | 10 | 517 | 8385 | 8902 | 174,5 | 53,4 | A |
24 | Finn Jensen | 45 | 9 | 481 | 6101 | 6582 | 146,3 | 112,8 | A |
26 | Karl Thøgersen | 39 | 0 | 251 | 3203 | 3454 | 88,6 | 234,0 | B |
28 | Karin R. Nielsen | 54 | 10 | 440 | 6155 | 6595 | 122,1 | 163,5 | A |
29 | Ole Jahnke | 48 | 0 | 310 | 4621 | 4931 | 102,7 | 204,3 | B |
30 | Per L. Sørensen | 9 | 8 | 445 | 764 | 1209 | 134,3 | 137,9 | A |
31 | Lonnie Sieck | 54 | 8 | 394 | 5485 | 5879 | 108,9 | 191,4 | B |
36 | Erling Malmberg | 54 | 7 | 445 | 7643 | 8088 | 149,8 | 105,5 | A |
40 | Jens Hjorth | 36 | 1 | 377 | 3969 | 4346 | 120,7 | 166,5 | A |
55 | Aase Betzer | 51 | 4 | 359 | 5839 | 6198 | 121,5 | 164,8 | B |
59 | Runa Mikkelsen | 54 | 3 | 325 | 6166 | 6491 | 120,2 | 167,6 | A |
110 |