Scoreresultater
2023-02-07_Scoreresultat
År. 2022---2023 1/8-31/5 | Slag | rød tal | Serie | Kegler | Total | snit | nu-han | ||
7. februar 2023 | |||||||||
4 | Jytte Malmberg | 54 | 10 | 432 | 6039 | 6471 | 119,8 | 168,4 | B |
5 | Doris Jørgensen | 21 | 3 | 341 | 228 | 228 | 10,9 | 397,2 | B |
6 | Maria Zarecki | 42 | 0 | 0 | 4931 | 4931 | 117,4 | 173,5 | A |
7 | Hanne Jacobsen | 39 | 0 | 0 | 4528 | 4528 | 116,1 | 176,2 | B |
8 | Flemming Friborg | 51 | 3 | 365 | 6068 | 6433 | 126,1 | 155,1 | B |
9 | Linda H. Andersen | 51 | 6 | 356 | 5579 | 5935 | 116,4 | 175,6 | A |
10 | John R. Andersen | 54 | 7 | 417 | 6584 | 7001 | 129,6 | 147,7 | B |
14 | Jørgen Brusen | 51 | 1 | 332 | 5926 | 6258 | 122,7 | 162,3 | B |
15 | Helge Svendsen | 48 | 2 | 355 | 5389 | 5744 | 119,7 | 168,7 | A |
16 | Karin K. Andersen | 57 | 7 | 358 | 7028 | 7386 | 129,6 | 147,9 | A |
17 | Jan B. Andersen | 18 | 0 | 242 | 1544 | 1786 | 99,2 | 211,6 | B |
18 | Birthe Petersen | 48 | 4 | 347 | 5176 | 5523 | 115,1 | 178,4 | A |
19 | Grete Bille | 12 | 0 | 0 | 745 | 745 | 62,1 | 289,6 | B |
20 | Peter B. Janum | 48 | 0 | 0 | 5430 | 5430 | 113,1 | 182,4 | B |
21 | Mogens Voigts | 51 | 6 | 407 | 5862 | 6269 | 122,9 | 161,9 | A |
23 | Finn G. Corlin | 54 | 9 | 537 | 8902 | 9439 | 174,8 | 52,9 | A |
24 | Finn Jensen | 48 | 4 | 371 | 6582 | 6953 | 144,9 | 115,8 | A |
26 | Karl Thøgersen | 42 | 0 | 267 | 3454 | 3721 | 88,6 | 234,0 | B |
28 | Karin R. Nielsen | 57 | 9 | 414 | 6595 | 7009 | 123,0 | 161,8 | A |
29 | Ole Jahnke | 51 | 0 | 301 | 4931 | 5232 | 102,6 | 204,6 | B |
30 | Per L. Sørensen | 12 | 10 | 560 | 1209 | 1769 | 147,4 | 110,4 | A |
31 | Lonnie Sieck | 57 | 5 | 351 | 5879 | 6230 | 109,3 | 190,5 | B |
36 | Erling Malmberg | 57 | 5 | 392 | 8088 | 8480 | 148,8 | 107,6 | A |
40 | Jens Hjorth | 39 | 8 | 428 | 4346 | 4774 | 122,4 | 162,9 | A |
55 | Aase Betzer | 54 | 2 | 333 | 6198 | 6531 | 120,9 | 166,0 | B |
59 | Runa Mikkelsen | 57 | 8 | 408 | 6491 | 6899 | 121,0 | 165,8 | A |
109 |