2023-10-10_Scoreressultat

  År.  2023---2024 1/8-31/5 Slag rød tal Serie Kegler Total snit nu-han  
  10. oktober 2023                
                   
4 Jytte Malmberg 15 8 351 1413 1764 117,6 173,0 A
5 Doris Jørgensen 18 5 316 1460 1776 98,7 212,8 B
6 Maria Zarecki 9 9 360 621 981 109,0 191,1 A
7 Hanne Jacobsen 9 6 325 648 973 108,1 193,0 B
8 Flemming Friborg 15 0 266 1451 1717 114,5 179,6 B
10 John R. Andersen 18 5 388 1754 2142 119,0 170,1 A
14 Jørgen Brusen 18 6 389 1802 2191 121,7 164,4 B
15 Helge Svendsen 15 0 309 1287 1596 106,4 196,6 B
16 Karin K. Andersen 12 0 0 1450 1450 120,8 166,3 A
17 Jan B. Andersen 9 1 339 693 1032 114,7 179,2 B
18 Birthe Petersen 12 0 0 962 962 80,2 251,7 B
19 Grete Bille 0 0 0 0 0 ##### ##### B
20 Peter B. Janum 6 4 373 377 750 125,0 157,5 B
21 Mogens Voigts 18 7 409 1691 2100 116,7 175,0 A
23 Finn G. Corlin 18 10 494 2203 2697 149,8 105,4 A
24 Finn Jensen 18 8 436 1833 2269 126,1 155,3 A
26 Karl Thøgersen 12 0 0 981 981 81,8 248,3 B
28 Karin R. Nielsen                     15 0 0 1943 1943 129,5 148,0 A
29 Ole Jahnke 18 2 351 1274 1625 90,3 230,4 B
30 Per L. Sørensen 18 9 457 1748 2205 122,5 162,8 A
31 Lonnie Sieck 15 4 311 1036 1347 89,8 231,4 B
33 Jens E. Larsen 18 0 174 1175 1349 74,9 262,6 B
36 Erling Malmberg 15 3 372 1836 2208 147,2 110,9 A
55 Aase Betzer 18 10 369 1700 2069 114,9 178,6 B
59 Runa Mikkelsen 18 7 345 1646 1991 110,6 187,7 A
                 
      104            

Opdateret 24. oktober 2024

 

Opslagstavlen: 

HUSK - Foreningen har en aftale med Flügger.

Når du skal købe maling m.m. hos Flügger skal du oplyse nedenstående konto nr:

Konto nr. er : 535740.  

 

 Kontakt til foreningen:

Per Lund Sørensen (formand)

Tlf. 2264 4109 

 

Linda H. Andersen (næstmormand)

Tlf. 6043 3799