Scoreresultater
2024-01-09_Scoreresultat
År. 2023---2024 1/8-31/5 | Slag | rød tal | Serie | Kegler | Total | snit | nu-han | ||
9. januar 2024 | |||||||||
4 | Jytte Malmberg | 36 | 4 | 334 | 4002 | 4336 | 120,4 | 167,1 | A |
5 | Doris Jørgensen | 45 | 2 | 276 | 3939 | 4215 | 93,7 | 223,3 | B |
6 | Maria Zarecki | 33 | 0 | 0 | 3645 | 3645 | 110,5 | 188,0 | A |
7 | Hanne Jacobsen | 27 | 9 | 395 | 2572 | 2967 | 109,9 | 189,2 | B |
8 | Flemming Friborg | 42 | 0 | 321 | 4713 | 5034 | 119,9 | 168,3 | B |
9 | Linda H. Andersen | 3 | 1 | 163 | 0 | 163 | 54,3 | 305,9 | A |
10 | John R. Andersen | 42 | 7 | 414 | 4843 | 5257 | 125,2 | 157,2 | A |
14 | Jørgen Brusen | 39 | 2 | 356 | 4506 | 4862 | 124,7 | 158,2 | B |
15 | Helge Svendsen | 30 | 0 | 0 | 3453 | 3453 | 115,1 | 178,3 | B |
16 | Karin K. Andersen | 36 | 7 | 384 | 4363 | 4747 | 131,9 | 143,1 | A |
17 | Jan B. Andersen | 21 | 4 | 400 | 2257 | 2657 | 126,5 | 154,3 | B |
18 | Birthe Petersen | 30 | 3 | 333 | 2772 | 3105 | 103,5 | 202,7 | B |
19 | Grete Bille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ###### | #### | B |
20 | Peter B. Janum | 30 | 1 | 345 | 3268 | 3613 | 120,4 | 167,1 | B |
21 | Mogens Voigts | 42 | 8 | 425 | 4839 | 5264 | 125,3 | 156,8 | A |
23 | Finn G. Corlin | 42 | 10 | 495 | 6271 | 6766 | 161,1 | 81,7 | A |
24 | Finn Jensen | 42 | 5 | 400 | 5227 | 5627 | 134,0 | 138,7 | A |
26 | Karl Thøgersen | 12 | 0 | 0 | 981 | 981 | 81,8 | 248,3 | B |
28 | Karin R. Nielsen | 27 | 8 | 387 | 3182 | 3569 | 132,2 | 142,4 | A |
29 | Ole Jahnke | 39 | 3 | 384 | 3691 | 4075 | 104,5 | 200,6 | B |
30 | Per L. Sørensen | 45 | 6 | 406 | 5565 | 5971 | 132,7 | 141,4 | A |
31 | Lonnie Sieck | 42 | 5 | 373 | 4020 | 4393 | 104,6 | 200,4 | B |
33 | Jens E. Larsen | 42 | 0 | 243 | 2777 | 3020 | 71,9 | 269,0 | B |
36 | Erling Malmberg | 39 | 9 | 491 | 5557 | 6048 | 155,1 | 94,3 | A |
55 | Aase Betzer | 42 | 10 | 397 | 4670 | 5067 | 120,6 | 166,7 | B |
59 | Runa Mikkelsen | 42 | 6 | 377 | 4781 | 5158 | 122,8 | 162,1 | A |
110 |