Scoreresultater
2024-01-16_Scoreresultat
År. 2023---2024 1/8-31/5 | Slag | rød tal | Serie | Kegler | Total | snit | nu-han | ||
16. januar 2024 | |||||||||
4 | Jytte Malmberg | 39 | 6 | 357 | 4670 | 5027 | 128,9 | 149,3 | A |
5 | Doris Jørgensen | 48 | 3 | 266 | 4491 | 4757 | 99,1 | 211,9 | B |
6 | Maria Zarecki | 33 | 0 | 0 | 3645 | 3645 | 110,5 | 188,0 | A |
7 | Hanne Jacobsen | 27 | 0 | 0 | 2967 | 2967 | 109,9 | 189,2 | B |
8 | Flemming Friborg | 45 | 6 | 404 | 5034 | 5438 | 120,8 | 166,2 | B |
9 | Linda H. Andersen | 6 | 2 | 223 | 163 | 386 | 64,3 | 284,9 | A |
10 | John R. Andersen | 45 | 0 | 320 | 5257 | 5577 | 123,9 | 159,7 | A |
14 | Jørgen Brusen | 42 | 5 | 367 | 4862 | 5229 | 124,5 | 158,6 | B |
15 | Helge Svendsen | 33 | 1 | 340 | 3453 | 3793 | 114,9 | 178,6 | B |
16 | Karin K. Andersen | 39 | 9 | 386 | 4747 | 5133 | 131,6 | 143,6 | A |
17 | Jan B. Andersen | 24 | 7 | 409 | 2657 | 3066 | 127,8 | 151,7 | B |
18 | Birthe Petersen | 33 | 5 | 340 | 3105 | 3445 | 104,4 | 200,8 | B |
19 | Grete Bille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ###### | #### | B |
20 | Peter B. Janum | 33 | 3 | 354 | 3613 | 3967 | 120,2 | 167,6 | B |
21 | Mogens Voigts | 45 | 8 | 411 | 5264 | 5675 | 126,1 | 155,2 | A |
23 | Finn G. Corlin | 45 | 10 | 466 | 6766 | 7232 | 160,7 | 82,5 | A |
24 | Finn Jensen | 45 | 2 | 353 | 5627 | 5980 | 132,9 | 140,9 | A |
26 | Karl Thøgersen | 12 | 0 | 0 | 981 | 981 | 81,8 | 248,3 | B |
28 | Karin R. Nielsen | 30 | 10 | 485 | 9182 | 9667 | 322,2 | #### | A |
29 | Ole Jahnke | 42 | 0 | 322 | 4075 | 4397 | 104,7 | 200,2 | B |
30 | Per L. Sørensen | 48 | 4 | 361 | 5971 | 6332 | 131,9 | 143,0 | A |
31 | Lonnie Sieck | 45 | 4 | 298 | 4393 | 4691 | 104,2 | 201,1 | B |
33 | Jens E. Larsen | 42 | 0 | 0 | 3020 | 3020 | 71,9 | 269,0 | B |
36 | Erling Malmberg | 42 | 9 | 458 | 6048 | 6506 | 154,9 | 94,7 | A |
55 | Aase Betzer | 45 | 7 | 364 | 5067 | 5431 | 120,7 | 166,6 | B |
59 | Runa Mikkelsen | 45 | 8 | 370 | 5158 | 5528 | 122,8 | 162,0 | A |
109 |