Scoreresultater
2024-01-23_Scoreresultat
År. 2023---2024 1/8-31/5 | Slag | rød tal | Serie | Kegler | Total | snit | nu-han | ||
23. januar 2024 | |||||||||
4 | Jytte Malmberg | 42 | 9 | 392 | 5027 | 5419 | 129,0 | 149,1 | A |
5 | Doris Jørgensen | 48 | 0 | 0 | 4757 | 4757 | 99,1 | 211,9 | B |
6 | Maria Zarecki | 36 | 4 | 334 | 3645 | 3979 | 110,5 | 187,9 | A |
7 | Hanne Jacobsen | 30 | 8 | 371 | 2967 | 3338 | 111,3 | 186,3 | B |
8 | Flemming Friborg | 48 | 9 | 447 | 5438 | 5885 | 122,6 | 162,5 | B |
9 | Linda H. Andersen | 9 | 2 | 235 | 386 | 621 | 69,0 | 275,1 | A |
10 | John R. Andersen | 48 | 3 | 375 | 5577 | 5952 | 124,0 | 159,6 | A |
14 | Jørgen Brusen | 45 | 1 | 330 | 5229 | 5559 | 123,5 | 160,6 | B |
15 | Helge Svendsen | 36 | 0 | 314 | 3793 | 4107 | 114,1 | 180,4 | B |
16 | Karin K. Andersen | 42 | 5 | 349 | 5133 | 5482 | 130,5 | 145,9 | A |
17 | Jan B. Andersen | 27 | 5 | 400 | 3066 | 3466 | 128,4 | 150,4 | B |
18 | Birthe Petersen | 33 | 0 | 0 | 3445 | 3445 | 104,4 | 200,8 | B |
19 | Grete Bille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ###### | #### | B |
20 | Peter B. Janum | 36 | 2 | 348 | 3967 | 4315 | 119,9 | 168,3 | B |
21 | Mogens Voigts | 48 | 6 | 403 | 5675 | 6078 | 126,6 | 154,1 | A |
23 | Finn G. Corlin | 48 | 10 | 509 | 7232 | 7741 | 161,3 | 81,3 | A |
24 | Finn Jensen | 48 | 4 | 380 | 5980 | 6360 | 132,5 | 141,8 | A |
26 | Karl Thøgersen | 12 | 0 | 0 | 981 | 981 | 81,8 | 248,3 | B |
28 | Karin R. Nielsen | 33 | 10 | 402 | 9667 | 10069 | 305,1 | #### | A |
29 | Ole Jahnke | 45 | 0 | 314 | 4397 | 4711 | 104,7 | 200,2 | B |
30 | Per L. Sørensen | 51 | 7 | 438 | 6332 | 6770 | 132,7 | 141,2 | A |
31 | Lonnie Sieck | 48 | 3 | 324 | 4691 | 5015 | 104,5 | 200,6 | B |
33 | Jens E. Larsen | 45 | 0 | 204 | 3020 | 3224 | 71,6 | 269,5 | B |
36 | Erling Malmberg | 45 | 8 | 442 | 6506 | 6948 | 154,4 | 95,8 | A |
55 | Aase Betzer | 48 | 7 | 361 | 5431 | 5792 | 120,7 | 166,6 | B |
59 | Runa Mikkelsen | 48 | 6 | 349 | 5528 | 5877 | 122,4 | 162,9 | A |
109 |