Scoreresultater
2024-01-30_Scoreresultat
År. 2023---2024 1/8-31/5 | Slag | rød tal | Serie | Kegler | Total | snit | nu-han | ||
30. januar 2024 | |||||||||
4 | Jytte Malmberg | 45 | 8 | 397 | 5419 | 5816 | 129,2 | 148,6 | A |
5 | Doris Jørgensen | 51 | 4 | 296 | 4757 | 5053 | 99,1 | 211,9 | B |
6 | Maria Zarecki | 36 | 0 | 0 | 3979 | 3979 | 110,5 | 187,9 | A |
7 | Hanne Jacobsen | 33 | 5 | 331 | 3338 | 3669 | 111,2 | 186,5 | B |
8 | Flemming Friborg | 51 | 5 | 407 | 5885 | 6292 | 123,4 | 160,9 | B |
9 | Linda H. Andersen | 12 | 2 | 242 | 621 | 863 | 71,9 | 269,0 | A |
10 | John R. Andersen | 51 | 2 | 352 | 5952 | 6304 | 123,6 | 160,4 | A |
14 | Jørgen Brusen | 48 | 6 | 407 | 5559 | 5966 | 124,3 | 159,0 | B |
15 | Helge Svendsen | 36 | 0 | 0 | 4107 | 4107 | 114,1 | 180,4 | B |
16 | Karin K. Andersen | 42 | 0 | 0 | 5482 | 5482 | 130,5 | 145,9 | A |
17 | Jan B. Andersen | 27 | 0 | 0 | 3466 | 3466 | 128,4 | 150,4 | B |
18 | Birthe Petersen | 36 | 6 | 368 | 3445 | 3813 | 105,9 | 197,6 | B |
19 | Grete Bille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ####### | ##### | B |
20 | Peter B. Janum | 39 | 1 | 330 | 4315 | 4645 | 119,1 | 169,9 | B |
21 | Mogens Voigts | 51 | 4 | 394 | 6078 | 6472 | 126,9 | 153,5 | A |
23 | Finn G. Corlin | 51 | 10 | 493 | 7741 | 8234 | 161,5 | 81,0 | A |
24 | Finn Jensen | 51 | 8 | 440 | 6360 | 6800 | 133,3 | 140,0 | A |
26 | Karl Thøgersen | 14 | 0 | 273 | 981 | 1254 | 89,6 | 231,9 | B |
28 | Karin R. Nielsen | 36 | 10 | 442 | 10069 | 10511 | 292,0 | -193,1 | A |
29 | Ole Jahnke | 48 | 3 | 362 | 4711 | 5073 | 105,7 | 198,1 | B |
30 | Per L. Sørensen | 54 | 7 | 430 | 6770 | 7200 | 133,3 | 140,0 | A |
31 | Lonnie Sieck | 51 | 3 | 294 | 5015 | 5309 | 104,1 | 201,4 | B |
33 | Jens E. Larsen | 48 | 0 | 216 | 3224 | 3440 | 71,7 | 269,5 | B |
36 | Erling Malmberg | 48 | 9 | 448 | 6948 | 7396 | 154,1 | 96,4 | A |
55 | Aase Betzer | 51 | 7 | 373 | 5792 | 6165 | 120,9 | 166,1 | B |
59 | Runa Mikkelsen | 51 | 9 | 415 | 5877 | 6292 | 123,4 | 160,9 | A |
109 |