Scoreresultater
2024-02-06_Scoreresultat
År. 2023---2024 1/8-31/5 | Slag | rød tal | Serie | Kegler | Total | snit | nu-han | ||
6. februar 2024 | |||||||||
4 | Jytte Malmberg | 48 | 5 | 355 | 5816 | 6171 | 128,6 | 150,0 | A |
5 | Doris Jørgensen | 54 | 4 | 347 | 5053 | 5400 | 100,0 | 210,0 | B |
6 | Maria Zarecki | 36 | 0 | 0 | 3979 | 3979 | 110,5 | 187,9 | A |
7 | Hanne Jacobsen | 33 | 0 | 0 | 3669 | 3669 | 111,2 | 186,5 | B |
8 | Flemming Friborg | 54 | 5 | 370 | 6292 | 6662 | 123,4 | 160,9 | B |
9 | Linda H. Andersen | 15 | 2 | 236 | 863 | 1099 | 73,3 | 266,1 | A |
10 | John R. Andersen | 54 | 3 | 342 | 6304 | 6646 | 123,1 | 161,5 | A |
14 | Jørgen Brusen | 51 | 2 | 326 | 5966 | 6292 | 123,4 | 160,9 | B |
15 | Helge Svendsen | 36 | 0 | 0 | 4107 | 4107 | 114,1 | 180,4 | B |
16 | Karin K. Andersen | 45 | 9 | 405 | 5482 | 5887 | 130,8 | 145,3 | A |
17 | Jan B. Andersen | 27 | 0 | 0 | 3466 | 3466 | 128,4 | 150,4 | B |
18 | Birthe Petersen | 39 | 7 | 381 | 3813 | 4194 | 107,5 | 194,2 | B |
19 | Grete Bille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #### | ##### | B |
20 | Peter B. Janum | 39 | 4645 | 4645 | 119,1 | 169,9 | B | ||
21 | Mogens Voigts | 54 | 7 | 386 | 6472 | 6858 | 127,0 | 153,3 | A |
23 | Finn G. Corlin | 54 | 9 | 475 | 8234 | 8709 | 161,3 | 81,3 | A |
24 | Finn Jensen | 54 | 8 | 454 | 6800 | 7254 | 134,3 | 137,9 | A |
26 | Karl Thøgersen | 17 | 1 | 301 | 1254 | 1555 | 91,5 | 227,9 | B |
28 | Karin R. Nielsen | 39 | 10 | 429 | 6894 | 7323 | 187,8 | 25,7 | A |
29 | Ole Jahnke | 51 | 6 | 378 | 5073 | 5451 | 106,9 | 195,5 | B |
30 | Per L. Sørensen | 54 | 4 | 345 | 7200 | 7545 | 139,7 | 126,6 | A |
31 | Lonnie Sieck | 54 | 3 | 313 | 5309 | 5622 | 104,1 | 201,4 | B |
33 | Jens E. Larsen | 51 | 0 | 296 | 3440 | 3736 | 73,3 | 266,2 | B |
36 | Erling Malmberg | 51 | 10 | 478 | 7396 | 7874 | 154,4 | 95,8 | A |
55 | Aase Betzer | 54 | 8 | 387 | 6165 | 6552 | 121,3 | 165,2 | B |
59 | Runa Mikkelsen | 54 | 6 | 369 | 6292 | 6661 | 123,4 | 161,0 | A |
109 |