Scoreresultater
2024-03-12_Scoreresultat
År. 2023---2024 1/8-31/5 | Slag | rød tal | Serie | Kegler | Total | snit | nu-han | ||
12. marts 2024 | |||||||||
4 | Jytte Malmberg | 57 | 5 | 356 | 6875 | 7231 | 126,9 | 153,6 | A |
5 | Doris Jørgensen | 63 | 3 | 284 | 6004 | 6288 | 99,8 | 210,4 | B |
6 | Maria Zarecki | 39 | 7 | 388 | 3979 | 4367 | 112,0 | 184,9 | A |
7 | Hanne Jacobsen | 33 | 0 | 0 | 3669 | 3669 | 111,2 | 186,5 | B |
8 | Flemming Friborg | 63 | 2 | 317 | 7386 | 7703 | 122,3 | 163,2 | B |
9 | Linda H. Andersen | 24 | 2 | 268 | 1598 | 1866 | 77,8 | 256,7 | A |
10 | John R. Andersen | 63 | 5 | 383 | 7409 | 7792 | 123,7 | 160,3 | A |
14 | Jørgen Brusen | 60 | 7 | 433 | 7129 | 7562 | 126,0 | 155,3 | B |
15 | Helge Svendsen | 36 | 0 | 0 | 4107 | 4107 | 114,1 | 180,4 | B |
16 | Karin K. Andersen | 54 | 10 | 474 | 6746 | 7220 | 133,7 | 139,2 | A |
17 | Jan B. Andersen | 27 | 0 | 0 | 3466 | 3466 | 128,4 | 150,4 | B |
18 | Birthe Petersen | 48 | 4 | 351 | 5029 | 5380 | 112,1 | 184,6 | B |
19 | Grete Bille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ####### | ####### | B |
20 | Peter B. Janum | 48 | 3 | 364 | 5429 | 5793 | 120,7 | 166,6 | B |
21 | Mogens Voigts | 63 | 8 | 442 | 7633 | 8075 | 128,2 | 150,8 | A |
23 | Finn G. Corlin | 63 | 10 | 555 | 9739 | 10294 | 163,4 | 76,9 | A |
24 | Finn Jensen | 63 | 4 | 380 | 8040 | 8420 | 133,7 | 139,3 | A |
26 | Karl Thøgersen | 20 | 0 | 0 | 1878 | 1878 | 93,9 | 222,8 | B |
28 | Karin R. Nielsen | 45 | 9 | 416 | 6172 | 6588 | 146,4 | 112,6 | A |
29 | Ole Jahnke | 57 | 0 | 0 | 6131 | 6131 | 107,6 | 194,1 | B |
30 | Per L. Sørensen | 63 | 6 | 405 | 8416 | 8821 | 140,0 | 126,0 | A |
31 | Lonnie Sieck | 63 | 6 | 382 | 6242 | 6624 | 105,1 | 199,2 | B |
33 | Jens E. Larsen | 57 | 0 | 0 | 4063 | 4063 | 71,3 | 270,3 | B |
36 | Erling Malmberg | 60 | 9 | 498 | 8759 | 9257 | 154,3 | 96,0 | A |
55 | Aase Betzer | 63 | 8 | 390 | 7306 | 7696 | 122,2 | 163,5 | B |
59 | Runa Mikkelsen | 57 | 0 | 0 | 7074 | 7074 | 124,1 | 159,4 | A |
108 |