Scoreresultater
2024-03-19_Scoreresultat
År. 2023---2024 1/8-31/5 | Slag | rød tal | Serie | Kegler | Total | snit | nu-han | |
19. marts 2024 | ||||||||
Jytte Malmberg | 60 | 8 | 382 | 7231 | 7613 | 126,9 | 153,5 | A |
Doris Jørgensen | 66 | 5 | 343 | 6288 | 6631 | 100,5 | 209,0 | B |
Maria Zarecki | 42 | 3 | 323 | 4367 | 4690 | 111,7 | 185,5 | A |
Hanne Jacobsen | 33 | 0 | 0 | 3669 | 3669 | 111,2 | 186,5 | B |
Flemming Friborg | 66 | 1 | 324 | 7703 | 8027 | 121,6 | 164,6 | B |
Linda H. Andersen | 27 | 2 | 210 | 1866 | 2076 | 76,9 | 258,5 | A |
John R. Andersen | 66 | 4 | 372 | 7792 | 8164 | 123,7 | 160,2 | A |
Jørgen Brusen | 63 | 2 | 357 | 7562 | 7919 | 125,7 | 156,0 | B |
Helge Svendsen | 36 | 0 | 0 | 4107 | 4107 | 114,1 | 180,4 | B |
Karin K. Andersen | 57 | 7 | 380 | 7220 | 7600 | 133,3 | 140,0 | A |
Jan B. Andersen | 27 | 0 | 0 | 3466 | 3466 | 128,4 | 150,4 | B |
Birthe Petersen | 48 | 0 | 0 | 5380 | 5380 | 112,1 | 184,6 | B |
Grete Bille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ####### | ####### | B |
Peter B. Janum | 51 | 5 | 374 | 5793 | 6167 | 120,9 | 166,1 | B |
Mogens Voigts | 66 | 9 | 460 | 8075 | 8535 | 129,3 | 148,4 | A |
Finn G. Corlin | 66 | 10 | 567 | 10294 | 10861 | 164,6 | 74,4 | A |
Finn Jensen | 66 | 3 | 370 | 8420 | 8790 | 133,2 | 140,3 | A |
Karl Thøgersen | 20 | 0 | 0 | 1878 | 1878 | 93,9 | 222,8 | B |
Karin R. Nielsen | 48 | 9 | 394 | 6588 | 6982 | 145,5 | 114,5 | A |
Ole Jahnke | 60 | 6 | 384 | 6131 | 6515 | 108,6 | 192,0 | B |
Per L. Sørensen | 66 | 8 | 451 | 8821 | 9272 | 140,5 | 125,0 | A |
Lonnie Sieck | 66 | 4 | 336 | 6624 | 6960 | 105,5 | 198,5 | B |
Jens E. Larsen | 57 | 0 | 0 | 4063 | 4063 | 71,3 | 270,3 | B |
Erling Malmberg | 63 | 7 | 412 | 9257 | 9669 | 153,5 | 97,7 | A |
Aase Betzer | 66 | 10 | 405 | 7696 | 8101 | 122,7 | 162,2 | B |
Runa Mikkelsen | 60 | 6 | 372 | 7074 | 7446 | 124,1 | 159,4 | A |
109 |