Scoreresultater
2024-04-02_Scoreresultat
År. 2023---2024 1/8-31/5 | Slag | rød tal | Serie | Kegler | Total | snit | nu-han | ||
02. april 2024 | |||||||||
4 | Jytte Malmberg | 66 | 10 | 427 | 7942 | 8369 | 126,8 | 153,7 | A |
5 | Doris Jørgensen | 72 | 4 | 240 | 6908 | 7148 | 99,3 | 211,5 | B |
6 | Maria Zarecki | 48 | 5 | 321 | 5022 | 5343 | 111,3 | 186,2 | A |
7 | Hanne Jacobsen | 39 | 8 | 367 | 4047 | 4414 | 113,2 | 182,3 | B |
8 | Flemming Friborg | 72 | 5 | 367 | 8398 | 8765 | 121,7 | 164,4 | B |
9 | Linda H. Andersen | 30 | 0 | 0 | 2343 | 2343 | 78,1 | 256,0 | A |
10 | John R. Andersen | 72 | 2 | 352 | 8551 | 8903 | 123,7 | 160,3 | A |
14 | Jørgen Brusen | 69 | 3 | 359 | 8254 | 8613 | 124,8 | 157,9 | B |
15 | Helge Svendsen | 36 | 0 | 0 | 4107 | 4107 | 114,1 | 180,4 | B |
16 | Karin K. Andersen | 63 | 9 | 377 | 8028 | 8405 | 133,4 | 139,8 | A |
17 | Jan B. Andersen | 27 | 0 | 0 | 3466 | 3466 | 128,4 | 150,4 | B |
18 | Birthe Petersen | 48 | 0 | 0 | 5380 | 5380 | 112,1 | 184,6 | B |
19 | Grete Bille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ####### | ####### | B |
20 | Peter B. Janum | 57 | 6 | 403 | 6494 | 6897 | 121,0 | 165,9 | B |
21 | Mogens Voigts | 72 | 7 | 414 | 8932 | 9346 | 129,8 | 147,4 | A |
23 | Finn G. Corlin | 72 | 10 | 490 | 11321 | 11811 | 164,0 | 75,5 | A |
24 | Finn Jensen | 72 | 8 | 429 | 9124 | 9553 | 132,7 | 141,4 | A |
26 | Karl Thøgersen | 20 | 0 | 0 | 1878 | 1878 | 93,9 | 222,8 | B |
28 | Karin R. Nielsen | 51 | 0 | 0 | 7408 | 7408 | 145,3 | 115,0 | A |
29 | Ole Jahnke | 66 | 4 | 364 | 6846 | 7210 | 109,2 | 190,6 | B |
30 | Per L. Sørensen | 72 | 9 | 463 | 9711 | 10174 | 141,3 | 123,3 | A |
31 | Lonnie Sieck | 72 | 7 | 355 | 7375 | 7730 | 107,4 | 194,5 | B |
33 | Jens E. Larsen | 63 | 1 | 261 | 4328 | 4589 | 72,8 | 267,0 | B |
36 | Erling Malmberg | 66 | 0 | 0 | 10151 | 10151 | 153,8 | 97,0 | A |
55 | Aase Betzer | 72 | 6 | 337 | 8420 | 8757 | 121,6 | 164,6 | B |
59 | Runa Mikkelsen | 60 | 0 | 0 | 7446 | 7446 | 124,1 | 159,4 | A |
104 |