Scoreresultater
2024-04-09_Scoreresultat
År. 2023---2024 1/8-31/5 | Slag | rød tal | Serie | Kegler | Total | snit | nu-han | ||
09. april 2024 | |||||||||
4 | Jytte Malmberg | 69 | 7 | 398 | 8369 | 8767 | 127,1 | 153,2 | A |
5 | Doris Jørgensen | 72 | 0 | 0 | 7148 | 7148 | 99,3 | 211,5 | B |
6 | Maria Zarecki | 51 | 5 | 346 | 5343 | 5689 | 111,5 | 185,7 | A |
7 | Hanne Jacobsen | 42 | 6 | 363 | 4414 | 4777 | 113,7 | 181,2 | B |
8 | Flemming Friborg | 75 | 2 | 348 | 8765 | 9113 | 121,5 | 164,8 | B |
9 | Linda H. Andersen | 30 | 0 | 0 | 2343 | 2343 | 78,1 | 256,0 | A |
10 | John R. Andersen | 75 | 1 | 332 | 8903 | 9235 | 123,1 | 161,4 | A |
14 | Jørgen Brusen | 72 | 7 | 396 | 8613 | 9009 | 125,1 | 157,2 | B |
15 | Helge Svendsen | 36 | 0 | 0 | 4107 | 4107 | 114,1 | 180,4 | B |
16 | Karin K. Andersen | 66 | 8 | 406 | 8405 | 8811 | 133,5 | 139,7 | A |
17 | Jan B. Andersen | 27 | 0 | 0 | 3466 | 3466 | 128,4 | 150,4 | B |
18 | Birthe Petersen | 48 | 0 | 0 | 5380 | 5380 | 112,1 | 184,6 | B |
19 | Grete Bille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ##### | #### | B |
20 | Peter B. Janum | 60 | 5 | 377 | 6897 | 7274 | 121,2 | 165,4 | B |
21 | Mogens Voigts | 75 | 4 | 362 | 9346 | 9708 | 129,4 | 148,2 | A |
23 | Finn G. Corlin | 75 | 10 | 520 | 11811 | 12331 | 164,4 | 74,7 | A |
24 | Finn Jensen | 75 | 6 | 385 | 9553 | 9938 | 132,5 | 141,7 | A |
26 | Karl Thøgersen | 20 | 0 | 0 | 1878 | 1878 | 93,9 | 222,8 | B |
28 | Karin R. Nielsen | 54 | 10 | 441 | 7408 | 7849 | 145,4 | 114,8 | A |
29 | Ole Jahnke | 69 | 3 | 360 | 7210 | 7570 | 109,7 | 189,6 | B |
30 | Per L. Sørensen | 75 | 8 | 442 | 10174 | 10616 | 141,5 | 122,8 | A |
31 | Lonnie Sieck | 75 | 9 | 407 | 7730 | 8137 | 108,5 | 192,2 | B |
33 | Jens E. Larsen | 66 | 0 | 278 | 4589 | 4867 | 73,7 | 265,1 | B |
36 | Erling Malmberg | 69 | 9 | 507 | 10151 | 10658 | 154,5 | 95,6 | A |
55 | Aase Betzer | 72 | 0 | 0 | 8757 | 8757 | 121,6 | 164,6 | B |
59 | Runa Mikkelsen | 60 | 0 | 0 | 7446 | 7446 | 124,1 | 159,4 | A |
100 |