Scoreresultater
2024-04-16_Scoreresultat
År. 2023---2024 1/8-31/5 | Slag | rød tal | Serie | Kegler | Total | snit | nu-han | ||
16. april 2024 | |||||||||
4 | Jytte Malmberg | 72 | 9 | 379 | 8767 | 9146 | 127,0 | 153,2 | A |
5 | Doris Jørgensen | 72 | 0 | 0 | 7148 | 7148 | 99,3 | 211,5 | B |
6 | Maria Zarecki | 54 | 5 | 307 | 5689 | 5996 | 111,0 | 186,8 | A |
7 | Hanne Jacobsen | 45 | 6 | 334 | 4777 | 5111 | 113,6 | 181,5 | B |
8 | Flemming Friborg | 78 | 4 | 379 | 9113 | 9492 | 121,7 | 164,4 | B |
9 | Linda H. Andersen | 33 | 4 | 253 | 2343 | 2596 | 78,7 | 254,8 | A |
10 | John R. Andersen | 78 | 6 | 386 | 9235 | 9621 | 123,3 | 161,0 | A |
14 | Jørgen Brusen | 75 | 2 | 360 | 9009 | 9369 | 124,9 | 157,7 | B |
15 | Helge Svendsen | 36 | 0 | 0 | 4107 | 4107 | 114,1 | 180,4 | B |
16 | Karin K. Andersen | 69 | 10 | 453 | 8811 | 9264 | 134,3 | 138,1 | A |
17 | Jan B. Andersen | 27 | 0 | 0 | 3466 | 3466 | 128,4 | 150,4 | B |
18 | Birthe Petersen | 48 | 0 | 0 | 5380 | 5380 | 112,1 | 184,6 | B |
19 | Grete Bille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ####### | ####### | B |
20 | Peter B. Janum | 63 | 1 | 347 | 7274 | 7621 | 121,0 | 166,0 | B |
21 | Mogens Voigts | 78 | 7 | 386 | 9708 | 10094 | 129,4 | 148,2 | A |
23 | Finn G. Corlin | 78 | 10 | 444 | 12331 | 12775 | 163,8 | 76,1 | A |
24 | Finn Jensen | 78 | 9 | 423 | 9938 | 10361 | 132,8 | 141,1 | A |
26 | Karl Thøgersen | 20 | 0 | 0 | 1878 | 1878 | 93,9 | 222,8 | B |
28 | Karin R. Nielsen | 57 | 8 | 351 | 7849 | 8200 | 143,9 | 117,9 | A |
29 | Ole Jahnke | 72 | 3 | 368 | 7570 | 7938 | 110,3 | 188,5 | B |
30 | Per L. Sørensen | 78 | 5 | 380 | 10616 | 10996 | 141,0 | 124,0 | A |
31 | Lonnie Sieck | 78 | 7 | 344 | 8137 | 8481 | 108,7 | 191,7 | B |
33 | Jens E. Larsen | 69 | 0 | 202 | 4867 | 5069 | 73,5 | 265,7 | B |
36 | Erling Malmberg | 72 | 8 | 414 | 10658 | 11072 | 153,8 | 97,1 | A |
55 | Aase Betzer | 72 | 0 | 0 | 8757 | 8757 | 121,6 | 164,6 | B |
59 | Runa Mikkelsen | 60 | 0 | 0 | 7446 | 7446 | 124,1 | 159,4 | A |
104 |