Scoreresultater
2024-04-23_Scoreresultat
År. 2023---2024 1/8-31/5 | Slag | rød tal | Serie | Kegler | Total | snit | nu-han | ||
23. april 2024 | |||||||||
4 | Jytte Malmberg | 75 | 6 | 349 | 9146 | 9495 | 126,6 | 154,1 | A |
5 | Doris Jørgensen | 72 | 0 | 0 | 7148 | 7148 | 99,3 | 211,5 | B |
6 | Maria Zarecki | 57 | 8 | 369 | 5996 | 6365 | 111,7 | 185,5 | A |
7 | Hanne Jacobsen | 48 | 10 | 444 | 5111 | 5555 | 115,7 | 177,0 | B |
8 | Flemming Friborg | 81 | 3 | 380 | 9492 | 9872 | 121,9 | 164,1 | B |
9 | Linda H. Andersen | 36 | 4 | 259 | 2596 | 2855 | 79,3 | 253,5 | A |
10 | John R. Andersen | 78 | 0 | 0 | 9621 | 9621 | 123,3 | 161,0 | A |
14 | Jørgen Brusen | 78 | 5 | 396 | 9369 | 9765 | 125,2 | 157,1 | B |
15 | Helge Svendsen | 36 | 0 | 0 | 4107 | 4107 | 114,1 | 180,4 | B |
16 | Karin K. Andersen | 72 | 7 | 353 | 9264 | 9617 | 133,6 | 139,5 | A |
17 | Jan B. Andersen | 27 | 0 | 0 | 3466 | 3466 | 128,4 | 150,4 | B |
18 | Birthe Petersen | 48 | 0 | 0 | 5380 | 5380 | 112,1 | 184,6 | B |
19 | Grete Bille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ####### | ####### | B |
20 | Peter B. Janum | 66 | 4 | 395 | 7621 | 8016 | 121,5 | 164,9 | B |
21 | Mogens Voigts | 81 | 6 | 398 | 10094 | 10492 | 129,5 | 148,0 | A |
23 | Finn G. Corlin | 81 | 9 | 459 | 12775 | 13234 | 163,4 | 76,9 | A |
24 | Finn Jensen | 81 | 8 | 419 | 10361 | 10780 | 133,1 | 140,5 | A |
26 | Karl Thøgersen | 20 | 0 | 0 | 1878 | 1878 | 93,9 | 222,8 | B |
28 | Karin R. Nielsen | 60 | 5 | 330 | 8200 | 8530 | 142,2 | 121,5 | A |
29 | Ole Jahnke | 75 | 2 | 361 | 7938 | 8299 | 110,7 | 187,6 | B |
30 | Per L. Sørensen | 81 | 7 | 398 | 10996 | 11394 | 140,7 | 124,6 | A |
31 | Lonnie Sieck | 81 | 9 | 381 | 8481 | 8862 | 109,4 | 190,2 | B |
33 | Jens E. Larsen | 72 | 1 | 286 | 5069 | 5355 | 74,4 | 263,8 | B |
36 | Erling Malmberg | 75 | 10 | 466 | 11072 | 11538 | 153,8 | 96,9 | A |
55 | Aase Betzer | 72 | 0 | 0 | 8757 | 8757 | 121,6 | 164,6 | B |
59 | Runa Mikkelsen | 60 | 0 | 0 | 7446 | 7446 | 124,1 | 159,4 | A |
104 |