Scoreresultater
2024-04-30_Scoreresultat
År. 2023---2024 1/8-31/5 | Slag | rød tal | Serie | Kegler | Total | snit | nu-han | ||
30. april 2024 | |||||||||
4 | Jytte Malmberg | 78 | 5 | 332 | 9495 | 9827 | 126,0 | 155,4 | A |
5 | Doris Jørgensen | 75 | 3 | 306 | 7148 | 7454 | 99,4 | 211,3 | B |
6 | Maria Zarecki | 60 | 7 | 350 | 6365 | 6715 | 111,9 | 185,0 | A |
7 | Hanne Jacobsen | 51 | 8 | 361 | 5555 | 5916 | 116,0 | 176,4 | B |
8 | Flemming Friborg | 84 | 8 | 421 | 9872 | 10293 | 122,5 | 162,7 | B |
9 | Linda H. Andersen | 39 | 2 | 283 | 2855 | 3138 | 80,5 | 251,0 | A |
10 | John R. Andersen | 81 | 5 | 403 | 9621 | 10024 | 123,8 | 160,1 | A |
14 | Jørgen Brusen | 81 | 2 | 365 | 9765 | 10130 | 125,1 | 157,4 | B |
15 | Helge Svendsen | 36 | 0 | 0 | 4107 | 4107 | 114,1 | 180,4 | B |
16 | Karin K. Andersen | 75 | 6 | 345 | 9617 | 9962 | 132,8 | 141,1 | A |
17 | Jan B. Andersen | 27 | 0 | 0 | 3466 | 3466 | 128,4 | 150,4 | B |
18 | Birthe Petersen | 51 | 9 | 383 | 5380 | 5763 | 113,0 | 182,7 | B |
19 | Grete Bille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ####### | ####### | B |
20 | Peter B. Janum | 69 | 4 | 382 | 8016 | 8398 | 121,7 | 164,4 | B |
21 | Mogens Voigts | 84 | 7 | 412 | 10492 | 10904 | 129,8 | 147,4 | A |
23 | Finn G. Corlin | 84 | 9 | 472 | 13234 | 13706 | 163,2 | 77,4 | A |
24 | Finn Jensen | 84 | 6 | 406 | 10780 | 11186 | 133,2 | 140,4 | A |
26 | Karl Thøgersen | 20 | 0 | 0 | 1878 | 1878 | 93,9 | 222,8 | B |
28 | Karin R. Nielsen | 63 | 10 | 451 | 8530 | 8981 | 142,6 | 120,6 | A |
29 | Ole Jahnke | 78 | 1 | 345 | 8299 | 8644 | 110,8 | 187,3 | B |
30 | Per L. Sørensen | 84 | 3 | 373 | 11394 | 11767 | 140,1 | 125,8 | A |
31 | Lonnie Sieck | 84 | 4 | 320 | 8862 | 9182 | 109,3 | 190,5 | B |
33 | Jens E. Larsen | 75 | 0 | 275 | 5355 | 5630 | 75,1 | 262,4 | B |
36 | Erling Malmberg | 78 | 10 | 491 | 11538 | 12029 | 154,2 | 96,1 | A |
55 | Aase Betzer | 75 | 1 | 252 | 8757 | 9009 | 120,1 | 167,7 | B |
59 | Runa Mikkelsen | 60 | 0 | 0 | 7446 | 7446 | 124,1 | 159,4 | A |
110 |