2024-09-03_Scorereslutater

  År.  2024---2025 6/8-27/5 Slag rød tal Serie Kegler Total snit nu-han  
  03. september                
                   
4 Jytte Malmberg 03 8   338 338 112,7 183,4 B
5 Doris Jørgensen 03 4   266 266 88,7 233,8 B
6 Maria Zarecki 03 3   256 256 85,3 240,8 A
7 Hanne Jacobsen 03 7   306 306 102,0 205,8 B
8 Flemming Friborg 03 3   341 341 113,7 181,3 B
9 Linda H. Andersen 03 1   249 249 83,0 245,7 A
10 John R. Andersen 03 5   345 345 115,0 178,5 B
11 Dorte Dalberg 03 6   284 284 94,7 221,2  
14 Jørgen Brusen 03 7   360 360 120,0 168,0 B
16 Karin K. Andersen 03 10   371 371 123,7 160,3 A
17 Jan B. Andersen 03 4   345 345 115,0 178,5 B
18 Birthe Petersen 0 0   0 0 ####### ####### B
20 Peter B. Janum 0 0   0 0 ####### ####### B
21 Mogens Voigts 03 9   440 440 146,7 112,0 A
23 Finn G. Corlin 03 10   487 487 162,3 79,1 A
24 Finn Jensen 0 0   0 0 ####### ####### A
26 Karl Thøgersen 0 0   0 0 ####### ####### B
28 Karin R. Nielsen                     03 9   367 367 122,3 163,1 A
29 Ole Jahnke 03 2   315 315 105,0 199,5 B
30 Per L. Sørensen 03 6   356 356 118,7 170,8 A
31 Lonnie Sieck 03 5   272 272 90,7 229,6 B
33 Jens E. Larsen 0 0   0 0 ####### ####### B
36 Erling Malmberg 03 8   408 408 136,0 134,4 A
55 Aase Betzer 03 2   254 254 84,7 242,2 A
59 Runa Mikkelsen 03 0   215 215 71,7 269,5 A
                 
  24 medlemmer   109            
                 
                   
                   

Opdateret 21. november 2024

Så gør vi klar til vores Julefrokost, så sæt kryds i kalenderen Torsdag den 28. november kl. 12.30 på Rødovregård.

 

Opslagstavlen: 

HUSK - Foreningen har en aftale med Flügger.

Når du skal købe maling m.m. hos Flügger skal du oplyse nedenstående konto nr:

Konto nr. er : 535740.  

 

 Kontakt til foreningen:

Per Lund Sørensen (formand)

Tlf. 2264 4109 

 

Linda H. Andersen (næstmormand)

Tlf. 6043 3799