2024-10-29_Scoreresultat

    År.  2024---2025 6/8-27/5 Slag rød tal Serie Kegler Total snit nu-han  
    29.oktober                 
                     
4   Jytte Malmberg 24 8 357 2394 2751 114,6 179,3 A
5   Doris Jørgensen 24 3 313 2113 2426 101,1 207,7 B
6   Maria Zarecki 27 1 295 2369 2664 98,7 212,8 B
7   Hanne Jacobsen 15 0 288 1214 1502 100,1 209,7 B
8   Flemming Friborg 24 2 315 2305 2620 109,2 190,8 B
9   Linda H. Andersen 18 0 0 1395 1395 77,5 257,3 B
10   John R. Andersen 18 4 358 1744 2102 116,8 174,8 B
11   Dorte Dalberg 18 9 387 1598 1985 110,3 188,4 B
14   Jørgen Brusen 27 5 362 3174 3536 131,0 145,0 B
16   Karin K. Andersen 18 10 476 1848 2324 129,1 148,9 A
17   Jan B. Andersen 09 0 0 1081 1081 120,1 167,8 A
18   Birthe Petersen 15 4 314 1248 1562 104,1 201,3 B
20   Peter B. Janum 18 7 378 2065 2443 135,7 135,0 B
21   Mogens Voigts 27 8 392 3150 3542 131,2 144,5 A
23   Finn G. Corlin 24 9 470 3283 3753 156,4 91,6 A
24   Finn Jensen 15 6 376 1521 1897 126,5 154,4 A
28   Karin R. Nielsen                     27 7 340 3090 3430 127,0 153,2 A
29   Ole Jahnke 24 3 323 2262 2585 107,7 193,8 B
30   Per L. Sørensen 09 0 0 1080 1080 120,0 168,0 A
31   Lonnie Sieck 24 5 326 2208 2534 105,6 198,3 B
33   Jens E. Larsen 21 1 217 1319 1536 73,1 266,4 B
36   Erling Malmberg 24 10 471 2961 3432 143,0 119,7 A
55   Aase Betzer 27 2 300 2483 2783 103,1 203,5 A
59   Runa Mikkelsen 24 6 326 1919 2245 93,5 223,6 A
                   
    24 medlemmer   110            

Opdateret 24. oktober 2024

 

Opslagstavlen: 

HUSK - Foreningen har en aftale med Flügger.

Når du skal købe maling m.m. hos Flügger skal du oplyse nedenstående konto nr:

Konto nr. er : 535740.  

 

 Kontakt til foreningen:

Per Lund Sørensen (formand)

Tlf. 2264 4109 

 

Linda H. Andersen (næstmormand)

Tlf. 6043 3799