2019-04-23_Scoreresultat

  År.  2018---2019 14/8-21/5 Slag rød tal Serie Kegler Total snit nu-han
  23. april 2019              
1              
2 Tove Schultz 45   5820 5820 129,3 148,4
3 Anni Andersen 27   3111 3111 115,2 178,0
4 Jytte Malmberg 78 3 377 8920 9297 119,2 169,7
6 Maria Zarecki 84 8 437 10398 10835 129,0 149,1
7 Hanne Jacobsen 60 283 6486 6769 112,8 183,1
8 Flemming Friborg 72   9455 9455 131,3 144,2
9 Linda H Andersen 72 5 398 8912 9310 129,3 148,5
10 John R. Andersen 81 5 410 9810 10220 126,2 155,0
11 Arne Jespergård 27   2863 2863 106,0 197,3
12 Niel J. Christensen 72 3 401 9026 9427 130,9 145,0
13 Ole Jensen 48 370 5455 5825 121,4 165,2
14 Jørgen Brusen 84 2 379 9789 10168 121,0 165,8
15 Helge Svendsen 75 1 371 9400 9771 130,3 146,4
16 Karin K. Andersen 69 4 389 8645 9034 130,9 145,1
17 Jan B. Andersen 75 351 8530 8881 118,4 171,3
18 Birthe Petersen 60 10 466 7730 8196 136,6 133,1
19 Inge Hjorth 81 7 418 10201 10619 131,1 144,7
20 Peter B. Janum 48   4673 4673 97,4 215,6
21 Mogens Voigts 81 9 452 11437 11889 146,8 111,8
22 Kennit Ziegler 39 6 418 4321 4739 121,5 164,8
23 Connie Gothjælpsen 78   10061 10061 129,0 149,1
24 Finn Jensen 84 4 407 11142 11549 137,5 131,3
28 Karin R. Nielsen                     75 2 354 9173 9527 127,0 153,2
30 Per L. Sørensen 75 7 425 8820 9245 123,3 161,1
31 Lonnie Sieck 81 1 351 10890 11241 138,8 128,6
34 Leif Andersen 15   1561 1561 104,1 201,5
36 Erling Malmberg 84 10 465 12132 12597 150,0 105,1
40 Jens Hjorth 75 8 451 10391 10842 144,6 116,4
44 Jytte Møller 75   7319 7319 97,6 215,1
55 Aase Betzer 84 6 416 10516 10932 130,1 146,7
59 Runa Mikkelsen 75 9 453 9889 10342 137,9 130,4
               
      110          

Opdateret 24. oktober 2024

 

Opslagstavlen: 

HUSK - Foreningen har en aftale med Flügger.

Når du skal købe maling m.m. hos Flügger skal du oplyse nedenstående konto nr:

Konto nr. er : 535740.  

 

 Kontakt til foreningen:

Per Lund Sørensen (formand)

Tlf. 2264 4109 

 

Linda H. Andersen (næstmormand)

Tlf. 6043 3799