2019-10-01_Scoreresultat

  År.  2019---2020 13/8-26/5 Slag rød tal Serie Kegler Total snit nu-han  
  1. oktober                
                   
3 Anni Andersen                
4 Jytte Malmberg 15 7 370 1403 1773 118,2 171,8 B
6 Maria Zarecki 15 10 454 1563 2017 134,5 137,6 B
7 Hanne Jacobsen 9 1 324 858 1182 131,3 144,2 B
8 Flemming Friborg 9 8 415 986 1401 155,7 93,1 A
9 Linda H. Andersen 12 2 325 1091 1416 118,0 172,2 A
10 John R. Andersen 15 4 347 1398 1745 116,3 175,7 B
12 Niels  J. Christensen 15 6 373 1609 1982 132,1 142,5 A
13 Ole Jensen 15 5 369 1409 1778 118,5 171,1 B
14 Jørgen Brusen 9   1124 1124 124,9 157,7 B
15 Helge Svendsen 6   1337 1337 222,8 -48,0 A
16 Karin K. Andersen 15 8 380 1463 1843 122,9 162,0 B
17 Jan B. Andersen 9   1031 1031 114,6 179,4 B
18 Birthe Petersen 6   1011 1011 168,5 66,2 A
19 Inge Hjorth 12 3 353 1049 1402 116,8 174,7 A
20 Peter B. Janum 9 3 310 728 1038 115,3 177,8 B
21 Mogens Voigts 15 10 475 1670 2145 143,0 119,7 A
22 Lita Buggild 9 321 705 1026 114,0 180,6  
24 Finn Jensen 12   1620 1620 135,0 136,5 A
25 Bjarne Pedersen 12 2 289 1378 1667 138,9 128,3  
28 Karin R. Nielsen                     15 9 431 1616 2047 136,5 133,4 A
30 Per L. Sørensen 12   1506 1506 125,5 156,5 B
31 Lonnie Sieck 15 5 359 1616 1975 131,7 143,5 A
36 Erling Malmberg 15 7 398 1749 2147 143,1 119,4 A
40 Jens Hjorth 12 9 463 1677 2140 178,3 45,5 A
44 Jytte Møller 3   494 494 164,7 74,2 B
55 Aase Betzer 12 4 353 1130 1483 123,6 160,5 A
59 Runa Mikkelsen 15 6 361 1432 1793 119,5 169,0 A
                 
      109            

Opdateret 21. november 2024

Så gør vi klar til vores Julefrokost, så sæt kryds i kalenderen Torsdag den 28. november kl. 12.30 på Rødovregård.

 

Opslagstavlen: 

HUSK - Foreningen har en aftale med Flügger.

Når du skal købe maling m.m. hos Flügger skal du oplyse nedenstående konto nr:

Konto nr. er : 535740.  

 

 Kontakt til foreningen:

Per Lund Sørensen (formand)

Tlf. 2264 4109 

 

Linda H. Andersen (næstmormand)

Tlf. 6043 3799