Scoreresultater
2019-10-15_Scoreresultat
År. 2019---2020 13/8-26/5 | Slag | rød tal | Serie | Kegler | Total | snit | nu-han | ||
15. oktober | |||||||||
4 | Jytte Malmberg | 21 | 303 | 2127 | 2430 | 115,7 | 177,0 | B | |
6 | Maria Zarecki | 18 | 10 | 444 | 2017 | 2461 | 136,7 | 132,9 | B |
7 | Hanne Jacobsen | 12 | 1 | 326 | 1182 | 1508 | 125,7 | 156,1 | B |
8 | Flemming Friborg | 15 | 2 | 364 | 1869 | 2233 | 148,9 | 107,4 | A |
9 | Linda H. Andersen | 18 | 8 | 396 | 1732 | 2128 | 118,2 | 171,7 | A |
10 | John R. Andersen | 21 | 5 | 405 | 2121 | 2526 | 120,3 | 167,4 | B |
12 | Niels J. Christensen | 21 | 9 | 446 | 2347 | 2793 | 133,0 | 140,7 | A |
13 | Ole Jensen | 15 | 1778 | 1778 | 118,5 | 171,1 | B | ||
14 | Jørgen Brusen | 15 | 3 | 380 | 1503 | 1883 | 125,5 | 156,4 | B |
15 | Helge Svendsen | 12 | 6 | 412 | 1709 | 2121 | 176,8 | 48,8 | A |
16 | Karin K. Andersen | 21 | 3 | 348 | 2295 | 2643 | 125,9 | 155,7 | B |
17 | Jan B. Andersen | 15 | 1 | 361 | 1456 | 1817 | 121,1 | 165,6 | B |
18 | Birthe Petersen | 12 | 6 | 380 | 1403 | 1783 | 148,6 | 108,0 | A |
19 | Inge Hjorth | 15 | 7 | 387 | 1783 | 2170 | 144,7 | 116,2 | A |
20 | Peter B. Janum | 15 | 326 | 1406 | 1732 | 115,5 | 177,5 | B | |
21 | Mogens Voigts | 21 | 10 | 454 | 2557 | 3011 | 143,4 | 118,9 | A |
22 | Lita Buggild | 12 | 1337 | 1337 | 111,4 | 186,0 | |||
24 | Finn Jensen | 18 | 8 | 437 | 2019 | 2456 | 136,4 | 133,5 | A |
25 | Bjarne Pedersen | 15 | 2053 | 2053 | 136,9 | 132,6 | |||
28 | Karin R. Nielsen | 21 | 4 | 361 | 2451 | 2812 | 133,9 | 138,8 | A |
30 | Per L. Sørensen | 12 | 1506 | 1506 | 125,5 | 156,5 | B | ||
31 | Lonnie Sieck | 21 | 2 | 346 | 2381 | 2727 | 129,9 | 147,3 | A |
36 | Erling Malmberg | 21 | 7 | 433 | 2627 | 3060 | 145,7 | 114,0 | A |
40 | Jens Hjorth | 18 | 4 | 404 | 2485 | 2889 | 160,5 | 83,0 | A |
44 | Jytte Møller | 3 | 494 | 494 | 164,7 | 74,2 | B | ||
55 | Aase Betzer | 18 | 5 | 367 | 1882 | 2249 | 124,9 | 157,6 | A |
59 | Runa Mikkelsen | 21 | 9 | 435 | 2221 | 2656 | 126,5 | 154,4 | A |
110 |