Scoreresultater
2019-10-22_Scoreresultat
År. 2019---2020 13/8-26/5 | Slag | rød tal | Serie | Kegler | Total | snit | nu-han | ||
22. oktober | |||||||||
4 | Jytte Malmberg | 24 | 3 | 315 | 2430 | 2745 | 114,4 | 179,8 | B |
6 | Maria Zarecki | 21 | 10 | 429 | 2461 | 2890 | 137,6 | 131,0 | B |
7 | Hanne Jacobsen | 15 | 4 | 320 | 1508 | 1828 | 121,9 | 164,1 | B |
8 | Flemming Friborg | 18 | 354 | 2233 | 2587 | 143,7 | 118,2 | A | |
9 | Linda H. Andersen | 21 | 5 | 370 | 2128 | 2498 | 119,0 | 170,2 | A |
10 | John R. Andersen | 24 | 3 | 374 | 2526 | 2900 | 120,8 | 166,3 | B |
12 | Niels J. Christensen | 24 | 5 | 407 | 2793 | 3200 | 133,3 | 140,0 | A |
13 | Ole Jensen | 15 | 1778 | 1778 | 118,5 | 171,1 | B | ||
14 | Jørgen Brusen | 18 | 9 | 447 | 1883 | 2330 | 129,4 | 148,2 | B |
15 | Helge Svendsen | 12 | 2121 | 2121 | 176,8 | 48,8 | A | ||
16 | Karin K. Andersen | 24 | 6 | 372 | 2643 | 3015 | 125,6 | 156,2 | B |
17 | Jan B. Andersen | 18 | 355 | 1817 | 2172 | 120,7 | 166,6 | B | |
18 | Birthe Petersen | 12 | 1783 | 1783 | 148,6 | 108,0 | A | ||
19 | Inge Hjorth | 18 | 2 | 292 | 2170 | 2462 | 136,8 | 132,8 | A |
20 | Peter B. Janum | 18 | 1 | 364 | 1732 | 2096 | 116,4 | 175,5 | B |
21 | Mogens Voigts | 24 | 7 | 430 | 3011 | 3441 | 143,4 | 118,9 | A |
22 | Lita Buggild | 15 | 8 | 399 | 1337 | 1736 | 115,7 | 177,0 | |
24 | Finn Jensen | 21 | 10 | 492 | 2456 | 2948 | 140,4 | 125,2 | A |
25 | Bjarne Pedersen | 18 | 2 | 372 | 2053 | 2425 | 134,7 | 137,1 | |
28 | Karin R. Nielsen | 24 | 9 | 420 | 2812 | 3232 | 134,7 | 137,2 | A |
30 | Per L. Sørensen | 15 | 6 | 419 | 1506 | 1925 | 128,3 | 150,5 | B |
31 | Lonnie Sieck | 21 | 2727 | 2727 | 129,9 | 147,3 | A | ||
36 | Erling Malmberg | 24 | 8 | 436 | 3060 | 3496 | 145,7 | 114,1 | A |
40 | Jens Hjorth | 21 | 4 | 400 | 2889 | 3289 | 156,6 | 91,1 | A |
44 | Jytte Møller | 3 | 494 | 494 | 164,7 | 74,2 | B | ||
55 | Aase Betzer | 21 | 7 | 399 | 1882 | 2281 | 108,6 | 191,9 | A |
59 | Runa Mikkelsen | 21 | 2656 | 2656 | 126,5 | 154,4 | A | ||
109 |