2020-01-07_Scoreresultat

  År.  2019---2020 13/8-26/5 Slag rød tal Serie Kegler Total snit nu-han  
  7. januar 2020                
                 
4 Jytte Malmberg 42 5 395 4451 4846 115,4 177,7 B
6 Maria Zarecki 36   5965 5965 165,7 72,0 B
7 Hanne Jacobsen 33 6 396 3467 3863 117,1 174,2 B
8 Flemming Friborg 36 8 432 4483 4915 136,5 133,3 A
9 Linda H. Andersen 39 9 450 4437 4887 125,3 156,9 A
10 John R. Andersen 42 3 378 4818 5196 123,7 160,2 B
12 Niels  J. Christensen 33   4360 4360 132,1 142,5 A
13 Ole Jensen 33 1 239 3669 3908 118,4 171,3 B
14 Jørgen Brusen 36 5 392 4396 4788 133,0 140,7 B
15 Helge Svendsen 21   3277 3277 156,0 92,3 A
16 Karin K. Andersen 39 7 411 4644 5055 129,6 147,8 B
17 Jan B. Andersen 27   3302 3302 122,3 163,2 B
18 Birthe Petersen 27 4 374 3334 3708 137,3 131,6 A
19 Inge Hjorth 36 2 344 4254 4598 127,7 151,8 A
20 Peter B. Janum 36 2 319 3833 4152 115,3 177,8 B
21 Mogens Voigts 42 10 471 5614 6085 144,9 115,8 A
24 Finn Jensen 33 6 417 4295 4712 142,8 120,1 A
25 Bjarne Pedersen 33   4075 4075 123,5 160,7 B
28 Karin R. Nielsen                     39   5252 5252 134,7 137,2 A
30 Per L. Sørensen 30 4 389 3572 3961 132,0 142,7 B
31 Lonnie Sieck 42 10 454 4821 5275 125,6 156,3 A
36 Erling Malmberg 42 9 456 5802 6258 149,0 107,1 A
40 Jens Hjorth 39 7 429 5261 5690 145,9 113,6 A
55 Aase Betzer 39 8 440 4239 4679 120,0 168,1 A
59 Runa Mikkelsen 39 3 346 4664 5010 128,5 150,2 A
                 
      109            

Opdateret 24. oktober 2024

 

Opslagstavlen: 

HUSK - Foreningen har en aftale med Flügger.

Når du skal købe maling m.m. hos Flügger skal du oplyse nedenstående konto nr:

Konto nr. er : 535740.  

 

 Kontakt til foreningen:

Per Lund Sørensen (formand)

Tlf. 2264 4109 

 

Linda H. Andersen (næstmormand)

Tlf. 6043 3799