2020-01-28_Scoreresultat

  År.  2019---2020 13/8-26/5 Slag rød tal Serie Kegler Total snit nu-han  
  28. januar 2020                
                   
4 Jytte Malmberg 51 8 412 5625 6037 118,4 171,4 B
6 Maria Zarecki 45 7 380 6816 7196 159,9 84,2 B
7 Hanne Jacobsen 42 6 372 4565 4937 117,5 173,2 B
8 Flemming Friborg 42     5635 5635 134,2 138,3 A
9 Linda H. Andersen 45     5616 5616 124,8 157,9 A
10 John R. Andersen 51 5 396 5609 6005 117,7 172,7 B
12 Niels  J. Christensen 39     5148 5148 132,0 142,8 A
13 Ole Jensen 42 2 374 4565 4939 117,6 173,1 B
14 Jørgen Brusen 45 8 444 5513 5957 132,4 142,0 B
15 Helge Svendsen 27     4058 4058 150,3 104,4 A
16 Karin K. Andersen 48 9 437 5772 6209 129,4 148,4 B
17 Jan B. Andersen 36 3 375 4088 4463 124,0 159,7 B
18 Birthe Petersen 36 4 356 4524 4880 135,6 135,3 A
19 Inge Hjorth 42 1 339 4987 5326 126,8 153,7 A
20 Peter B. Janum 45 4 388 4918 5306 117,9 172,4 B
21 Mogens Voigts 45     6515 6515 144,8 116,0 A
24 Finn Jensen 42 10 473 5596 6069 144,5 116,6 A
25 Bjarne Pedersen 39 1 364 4476 4840 124,1 159,4 B
28 Karin R. Nielsen                     45 5 367 5644 6011 133,6 139,5 A
30 Per L. Sørensen 39 7 409 4885 5294 135,7 134,9 B
31 Lonnie Sieck 51 3 353 6075 6428 126,0 155,3 A
36 Erling Malmberg 51 9 468 7184 7652 150,0 104,9 A
40 Jens Hjorth 45 6 407 6132 6539 145,3 114,8 A
55 Aase Betzer 48 2 342 5510 5852 121,9 164,0 A
59 Runa Mikkelsen 48 10 508 5876 6384 133,0 140,7 A
                   
                   
                   
      110            

Opdateret 12. marts 2024

Opslagstavlen: 

Kamp mod Roskilde på hjemmebane - 15-03-2024 - sidste frist for tilmelding er den 8.marts.

HUSK - Foreningen har en aftale med Flügger.

Når du skal købe maling m.m. hos Flügger skal du oplyse nedenstående konto nr:

Konto nr. er : 535740.  

 

 Kontakt til foreningen:

Per Lund Sørensen (formand)

Tlf. 2264 4109 

 

Linda H. Andersen (næstmormand)

Tlf. 6043 3799