2020-09-22_Scoreresultat

  År.  2020---2021 11/8-25/5 Slag rød tal Serie Kegler Total snit nu-han  
  22. september 2020                
                   
4 Jytte Malmberg 12 6 360 1091 1451 120,9 166,1 B
5 Doris Jørgensen 12 0 287 604 891 74,3 264,1 B
6 Maria Zarecki 12 10 399 1127 1526 127,2 153,0 A
7 Hanne Jacobsen 6 1 297 308 605 100,8 208,3 B
8 Flemming Friborg 12 5 360 1121 1481 123,4 160,8 B
9 Linda H. Andersen 12 7 378 1209 1587 132,3 142,3 A
10 John R. Andersen 12 0 328 1099 1427 118,9 170,3 B
12 Niels  J. Christensen 6 2 330 354 684 114,0 180,6 A
13 Ole Jensen 9 0 0 1133 1133 125,9 155,6 B
14 Jørgen Brusen 12 8 403 1212 1615 134,6 137,4 B
15 Helge Svendsen 12 6 365 1042 1407 117,3 173,8 A
16 Karin K. Andersen 9 3 338 706 1044 116,0 176,4 A
17 Jan B. Andersen 12 7 376 1048 1424 118,7 170,8 B
18 Birthe Petersen 6 5 346 351 697 116,2 176,1 A
20 Peter B. Janum 12 0 320 1188 1508 125,7 156,1 B
21 Mogens Voigts 0 0 0 0 0 ###### ###### A
23 Finn G. Colin 12 9 439 1300 1739 144,9 115,7 A
24 Finn Jensen 12 1 330 1061 1391 115,9 176,6 A
25 Bjarne Pedersen 6 0 0 726 726 121,0 165,9 B
28 Karin Nielsen                     12 9 396 1260 1656 138,0 130,2 A
29 Lotte Nowicki 0 0 0 0 0 ###### ###### B
30 Per L. Sørensen 12 4 353 1206 1559 129,9 147,2 A
31 Lonnie Sieck 12 8 381 1113 1494 124,5 158,6 B
36 Erling Malmberg 12 10 471 1370 1841 153,4 97,8 A
40 Jens Hjorth 9 3 344 731 1075 119,4 169,2 A
55 Aase Betzer 12 4 343 1085 1428 119,0 170,1 B
59 Runa Mikkelsen 12 2 302 1072 1374 114,5 179,6 A
                 
      110            

Opdateret 8. oktober 2024

 

Opslagstavlen: 

HUSK - Foreningen har en aftale med Flügger.

Når du skal købe maling m.m. hos Flügger skal du oplyse nedenstående konto nr:

Konto nr. er : 535740.  

 

 Kontakt til foreningen:

Per Lund Sørensen (formand)

Tlf. 2264 4109 

 

Linda H. Andersen (næstmormand)

Tlf. 6043 3799