2019-04-30_Scoreresultat

År.  2018---2019 14/8-21/5 Slag rød tal Serie Kegler Total snit nu-han  
30. april 2019  
1  
2 Tove Schultz 45 5820 5820 129,3 148,4 B
3 Anni Andersen 27 3111 3111 115,2 178,0 B
4 Jytte Malmberg 78 342 9297 9639 123,6 160,5 B
6 Maria Zarecki 87 3 366 10835 11201 128,7 149,6 B
7 Hanne Jacobsen 63 2 354 6769 7123 113,1 182,6 B
8 Flemming Friborg 72 330 9455 9785 135,9 134,6 B
9 Linda H. Andersen 75 5 390 9310 9700 129,3 148,4 B
10 John R. Andersen 84 3 357 10220 10577 125,9 155,6 B
11 Arne Jespergård 27 2863 2863 106,0 197,3 B
12 Niels  J. Christensen 72 9427 9427 130,9 145,0 B
13 Ole Jensen 51 9 416 5825 6241 122,4 163,0 B
14 Jørgen Brusen 87 6 377 10168 10545 121,2 165,5 B
15 Helge Svendsen 78 7 398 9771 10169 130,4 146,2 B
16 Karin K. Andersen 72 4 376 9034 9410 130,7 145,5 A
17 Jan B. Andersen 78 1 354 8881 9235 118,4 171,4 B
18 Birthe Petersen 63 9 424 8196 8620 136,8 132,7 A
19 Inge Hjorth 81 10619 10619 131,1 144,7 A
20 Peter B. Janum 48 4673 4673 97,4 215,6 B
21 Mogens Voigts 84 10 417 11889 12306 146,5 112,4 A
22 Kennit Ziegler 42 4 368 4739 5107 121,6 164,7 B
23 Connie Gothjælpsen 81 7 396 10061 10457 129,1 148,9 B
24 Finn Jensen 87 2 355 11549 11904 136,8 132,7 B
28 Karin Nielsen                     78 10 435 9527 9962 127,7 151,8 B
30 Per L. Sørensen 78 5 371 9245 9616 123,3 161,1 B
31 Lonnie Sieck 84 8 406 11241 11647 138,7 128,8 A
34 Leif Andersen 15 1561 1561 104,1 201,5 B
36 Erling Malmberg 87 8 411 12594 13005 149,5 106,1 A
40 Jens Hjorth 75 10842 10842 144,6 116,4 A
44 Jytte Møller 75 7319 7319 97,6 215,1 B
55 Aase Betzer 87 1 347 10932 11279 129,6 147,7 B
59 Runa Mikkelsen 78 6 396 10342 10738 137,7 130,9 A
 
110  

Opdateret 21. november 2024

Så gør vi klar til vores Julefrokost, så sæt kryds i kalenderen Torsdag den 28. november kl. 12.30 på Rødovregård.

 

Opslagstavlen: 

HUSK - Foreningen har en aftale med Flügger.

Når du skal købe maling m.m. hos Flügger skal du oplyse nedenstående konto nr:

Konto nr. er : 535740.  

 

 Kontakt til foreningen:

Per Lund Sørensen (formand)

Tlf. 2264 4109 

 

Linda H. Andersen (næstmormand)

Tlf. 6043 3799