Scoreresultater
2020-10-20_Scoreresultat
År. 2020---2021 11/8-25/5 | Slag | rød tal | Serie | Kegler | Total | snit | nu-han | ||
20. oktober 2020 | |||||||||
4 | Jytte Malmberg | 24 | 7 | 421 | 2518 | 2939 | 122,5 | 162,8 | B |
5 | Doris Jørgensen | 24 | 1 | 240 | 1559 | 1799 | 75,0 | 262,6 | B |
6 | Maria Zarecki | 24 | 4 | 397 | 2616 | 3013 | 125,5 | 156,4 | A |
7 | Hanne Jacobsen | 15 | 0 | 0 | 1637 | 1637 | 109,1 | 190,8 | B |
8 | Flemming Friborg | 24 | 5 | 381 | 2612 | 2993 | 124,7 | 158,1 | B |
9 | Linda H. Andersen | 24 | 2 | 351 | 2719 | 3070 | 127,9 | 151,4 | A |
10 | John R. Andersen | 24 | 2 | 358 | 2507 | 2865 | 119,4 | 169,3 | B |
12 | Niels J. Christensen | 18 | 7 | 397 | 1799 | 2196 | 122,0 | 163,8 | A |
13 | Ole Jensen | 18 | 0 | 307 | 1876 | 2183 | 121,3 | 165,3 | B |
14 | Jørgen Brusen | 24 | 6 | 385 | 2829 | 3214 | 133,9 | 138,8 | B |
15 | Helge Svendsen | 24 | 8 | 406 | 2697 | 3103 | 129,3 | 148,5 | A |
16 | Karin K. Andersen | 18 | 10 | 466 | 1838 | 2304 | 128,0 | 151,2 | A |
17 | Jan B. Andersen | 21 | 0 | 330 | 2178 | 2508 | 119,4 | 169,2 | B |
18 | Birthe Petersen | 15 | 5 | 406 | 1445 | 1851 | 123,4 | 160,9 | A |
20 | Peter B. Janum | 21 | 4 | 377 | 2239 | 2616 | 124,6 | 158,4 | B |
21 | Mogens Voigts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIVISION/0! | #DIVISION/0! | A |
23 | Finn G. Corlin | 24 | 10 | 513 | 3082 | 3595 | 149,8 | 105,4 | A |
24 | Finn Jensen | 24 | 3 | 362 | 2608 | 2970 | 123,8 | 160,1 | A |
25 | Bjarne Pedersen | 6 | 0 | 0 | 726 | 726 | 121,0 | 165,9 | B |
28 | Karin R. Nielsen | 24 | 8 | 430 | 2894 | 3324 | 138,5 | 129,2 | A |
29 | Lotte Nowicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIVISION/0! | #DIVISION/0! | B |
30 | Per L. Sørensen | 24 | 1 | 355 | 2739 | 3094 | 128,9 | 149,3 | A |
31 | Lonnie Sieck | 21 | 6 | 407 | 2216 | 2623 | 124,9 | 157,7 | B |
36 | Erling Malmberg | 24 | 9 | 439 | 3176 | 3615 | 150,6 | 103,7 | A |
40 | Jens Hjorth | 12 | 0 | 0 | 1422 | 1422 | 118,5 | 171,2 | A |
55 | Aase Betzer | 24 | 3 | 367 | 2580 | 2947 | 122,8 | 162,1 | B |
59 | Runa Mikkelsen | 24 | 9 | 440 | 2531 | 2971 | 123,8 | 160,0 | A |
110 |