Scoreresultater
2021-10-05_Scoreresultater
År. 2021---2022 1/8-31/5 | Slag | rød tal | Serie | Kegler | Total | snit | nu-han | ||
5. oktober 2021 | |||||||||
4 | Jytte Malmberg | 15 | 5 | 340 | 1356 | 1696 | 113,1 | 182,6 | B |
5 | Doris Jørgensen | 3 | 0 | 0 | 218 | 218 | 72,7 | 267,4 | B |
6 | Maria Zarecki | 15 | 8 | 383 | 1340 | 1723 | 114,9 | 178,8 | A |
7 | Hanne Jacobsen | 9 | 4 | 334 | 718 | 1052 | 116,9 | 174,5 | B |
8 | Flemming Friborg | 15 | 7 | 433 | 1520 | 1953 | 130,2 | 146,6 | B |
9 | Linda H. Andersen | 12 | 6 | 377 | 1097 | 1474 | 122,8 | 162,1 | A |
10 | John R. Andersen | 15 | 3 | 353 | 1591 | 1944 | 129,6 | 147,8 | B |
12 | Niels J. Christensen | 12 | 1 | 341 | 984 | 1325 | 110,4 | 188,1 | A |
13 | Ole Jensen | 12 | 0 | 296 | 1065 | 1361 | 113,4 | 181,8 | B |
14 | Jørgen Brusen | 15 | 5 | 423 | 1633 | 2056 | 137,1 | 132,2 | B |
15 | Helge Svendsen | 12 | 0 | 330 | 1804 | 2134 | 177,8 | 46,6 | A |
16 | Karin K. Andersen | 12 | 9 | 383 | 1201 | 1584 | 132,0 | 142,8 | A |
17 | Jan B. Andersen | 6 | 0 | 336 | 354 | 690 | 115,0 | 178,5 | B |
18 | Birthe Petersen | 9 | 0 | 0 | 992 | 992 | 110,2 | 188,5 | A |
20 | Peter B. Janum | 6 | 0 | 0 | 601 | 601 | 100,2 | 209,7 | B |
21 | Mogens Voigts | 12 | 6 | 427 | 1126 | 1553 | 129,4 | 148,2 | A |
23 | Finn G. Corlin | 15 | 9 | 514 | 1769 | 2283 | 152,2 | 100,4 | A |
24 | Finn Jensen | 15 | 4 | 396 | 1590 | 1986 | 132,4 | 142,0 | A |
28 | Karin R. Nielsen | 15 | 7 | 378 | 1590 | 1968 | 131,2 | 144,5 | A |
30 | Per L. Sørensen | 12 | 2 | 351 | 1178 | 1529 | 127,4 | 152,4 | A |
31 | Lonnie Sieck | 15 | 2 | 302 | 1309 | 1611 | 107,4 | 194,5 | B |
36 | Erling Malmberg | 15 | 10 | 515 | 1744 | 2259 | 150,6 | 103,7 | A |
40 | Jens Hjorth | 15 | 8 | 463 | 1508 | 1971 | 131,4 | 144,1 | A |
55 | Aase Betzer | 15 | 3 | 308 | 1375 | 1683 | 112,2 | 184,4 | B |
59 | Runa Mikkelsen | 15 | 10 | 428 | 1540 | 1968 | 131,2 | 144,5 | A |
109 |